2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | Reichenbacher FC IIRFC II | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrünb/Falken | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | VfB LengenfeldLengenfeld | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 15.09.2024, 5.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | BC Erlbach 1919Erlbach | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | SG Rotschau | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2024, 10.ST | Leubnitzer SV 1898LeubnitzerSV | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 27.10.2024, 11.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | VfB Pausa-MühltroffPausa-Mühltr | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 03.11.2024, 12.ST | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 09.11.2024, 2.R | Leubnitzer SV 1898LeubnitzerSV | : | 1.FC RodewischRodewisch | 5 : 7 n.E. |
|
13.ST | So, 17.11.2024, 13.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | FC Fortuna PlauenFort. Plauen | 4 : 1 |
() |
14.ST | So, 24.11.2024, 14.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | 3 : 0 |
|
2023/2024 |
| So, 23.07.2023, | FSV Ellefeld | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 7 |
|
1.ST | So, 06.08.2023, 1.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SG Jößnitz | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 13.08.2023, 2.ST | FC Werda 1921FC Werda | : | 1.FC RodewischRodewisch | 4 : 0 |
() |
1.R | So, 20.08.2023, 1.R | FSV Ellefeld II | : | 1.FC RodewischRodewisch | 0 : 7 |
() |
3.ST | So, 27.08.2023, 3.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | BC Erlbach 1919Erlbach | 3 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | SG Rotschau | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 10.09.2023, 5.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | FC Fortuna PlauenFort. Plauen | 2 : 4 |
() |
6.ST | So, 17.09.2023, 6.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 0 |
() |
8.ST | So, 01.10.2023, 8.ST | SV 1903 KottengrünKottengrün | : | 1.FC RodewischRodewisch | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 08.10.2023, 9.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | VfB Pausa-MühltroffPausa-Mühltr | 3 : 0 |
() |
10.ST | So, 15.10.2023, 10.ST | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 2 |
() |
11.ST | So, 22.10.2023, 11.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SV Concordia PlauenConcordia PL | 3 : 2 |
() |
12.ST | Sa, 28.10.2023, 12.ST | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 2 |
() |
14.ST | Sa, 11.11.2023, 14.ST | SG Jößnitz | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 5 |
() |
15.ST | So, 19.11.2023, 15.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | FC Werda 1921FC Werda | 6 : 0 |
() |
16.ST | Sa, 17.02.2024, 16.ST | BC Erlbach 1919Erlbach | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 0 |
() |
2.R | Sa, 24.02.2024, 2.R | SSV Bad BrambachBad Brambach | : | 1.FC RodewischRodewisch | 5 : 6 n.E. |
() |
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SG Rotschau | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 17.03.2024, 19.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 3 : 3 |
() |
AF | Sa, 23.03.2024, AF | VfB GroßfriesenGroßfriesen | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 3 |
() |
21.ST | So, 14.04.2024, 21.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SV 1903 KottengrünKottengrün | 0 : 3 |
() |
22.ST | Sa, 20.04.2024, 22.ST | VfB Pausa-MühltroffPausa-Mühltr | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 3 |
|
23.ST | So, 28.04.2024, 23.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | 0 : 4 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2024, 24.ST | SV Concordia PlauenConcordia PL | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 4 |
() |
25.ST | So, 26.05.2024, 25.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | 3 : 1 |
() |
26.ST | So, 02.06.2024, 26.ST | VfB LengenfeldLengenfeld | : | 1.FC RodewischRodewisch | 0 : 3 |
() |
2022/2023 |
| So, 17.07.2022, | 1.FC RodewischRodewisch | : | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 1 : 3 |
|
| Fr, 22.07.2022, | Reinsdorf-VielauReinsd.-Viel | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 5 |
|
| So, 31.07.2022, | SG Motor ThurmMotor Thurm | : | 1.FC RodewischRodewisch | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | SV 1903 KottengrünKottengrün | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SG Rotschau | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2022, 4.ST | SC Syrau 1919SC Syrau | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 11.09.2022, 5.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | FC Fortuna PlauenFort. Plauen | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 17.09.2022, 6.ST | VfB Plauen NordPlauen Nord | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 5 |
() |
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SV Concordia PlauenConcordia PL | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2022, 8.ST | SV SchreiersgrünSchreiersgrü | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 4 |
() |
10.ST | Sa, 15.10.2022, 10.ST | BC Erlbach 1919Erlbach | : | 1.FC RodewischRodewisch | 5 : 3 |
|
11.ST | So, 23.10.2022, 11.ST | FSV Treuen | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 30.10.2022, 12.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 6 : 2 |
() |
13.ST | So, 06.11.2022, 13.ST | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 19.03.2023, 17.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 1 : 0 |
() |
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | SpG Neustadt/KotteNeust/Kotten | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 23.04.2023, 19.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | VfB Plauen NordPlauen Nord | 0 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 29.04.2023, 20.ST | SV Concordia PlauenConcordia PL | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 3 |
() |
21.ST | So, 07.05.2023, 21.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SV SchreiersgrünSchreiersgrü | 4 : 3 |
|
22.ST | So, 14.05.2023, 22.ST | FC Werda 1921FC Werda | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 3 |
() |
23.ST | So, 21.05.2023, 23.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | BC Erlbach 1919Erlbach | 0 : 3 |
() |
24.ST | So, 04.06.2023, 24.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | FSV Treuen | 1 : 5 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2023, 25.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | 1.FC RodewischRodewisch | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 18.06.2023, 26.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | 1 : 4 |
() |
2021/2022 |
1.R | Sa, 07.08.2021, 1.R | FC Fortuna Plauen IIFort. Plauen II | : | 1.FC RodewischRodewisch | 0 : 12 |
|
2.R | So, 15.08.2021, 2.R | 1.FC RodewischRodewisch | : | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | 7 : 1 |
|
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | FSV Treuen | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 28.08.2021, 2.ST | SG Unterlosa | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 2 |
|
AF | So, 05.09.2021, AF | FSV Ellefeld | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | SV 1903 KottengrünKottengrün | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | FC Werda 1921FC Werda | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SG Jößnitz | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | SG Rotschau | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | FC Fortuna PlauenFort. Plauen | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 07.11.2021, 10.ST | SV SchreiersgrünSchreiersgrü | : | 1.FC RodewischRodewisch | 0 : 3 |
() |
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SV Concordia PlauenConcordia PL | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.04.2022, 12.ST | BC Erlbach 1919Erlbach | : | 1.FC RodewischRodewisch | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 10.04.2022, 13.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | 4 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 16.04.2022, 4.ST | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | SV Coschütz | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 24.04.2022, 14.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | VfB Auerbach II | 0 : 1 |
() |
15.ST | So, 01.05.2022, 15.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SG Unterlosa | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 15.05.2022, 17.ST | SV 1903 KottengrünKottengrün | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 4 |
() |
18.ST | So, 22.05.2022, 18.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | 4 : 0 |
() |
20.ST | Sa, 04.06.2022, 20.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SV SchreiersgrünSchreiersgrü | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 18.06.2022, 22.ST | SG Rotschau | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 1 |
() |
2020/2021 |
1.R | Sa, 22.08.2020, 1.R | VfB Auerbach III | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 5 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | BC Erlbach 1919Erlbach | : | 1.FC RodewischRodewisch | 8 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | FC Werda 1921FC Werda | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SG Unterlosa | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SV G/W WernesgrünWernesgrün | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2020, 6.ST | SG Rotschau | : | 1.FC RodewischRodewisch | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 18.10.2020, 7.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SV Concordia PlauenConcordia PL | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2020, 8.ST | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 3 |
() |
3.R | Sa, 26.06.2021, 3.R | SV Concordia PlauenConcordia PL | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 0 |
|
2019/2020 |
QR | So, 04.08.2019, QR | VSG WeißensandWeißensand | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 1 : 13 |
|
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | SSV TirpersdorfTirpersdorf | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | SC Syrau 1919SC Syrau | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SV SchreiersgrünSchreiersgrü | : | 1.FC RodewischRodewisch | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | FC Werda 1921FC Werda | 1 : 3 |
|
3.R | Do, 03.10.2019, 3.R | 1.FC RodewischRodewisch | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | SV G/W WernesgrünWernesgrün | : | 1.FC RodewischRodewisch | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 13.10.2019, 8.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SG Rotschau | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | : | 1.FC RodewischRodewisch | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | BC Erlbach 1919Erlbach | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | FSV Treuen | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 17.11.2019, 12.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | VfB Auerbach II | 7 : 1 |
() |
13.ST | So, 24.11.2019, 13.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | FC Fortuna PlauenFort. Plauen | 3 : 2 |
() |
14.ST | So, 01.12.2019, 14.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SV 1903 KottengrünKottengrün | 3 : 2 |
() |
15.ST | So, 08.12.2019, 15.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SG Jößnitz | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 08.03.2020, 19.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 1 |
|
2018/2019 |
1.R | So, 12.08.2018, 1.R | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | SV Coschütz | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | VfB MühltroffMühltroff | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | TSG Brunn | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SG Rotschau | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SV SchreiersgrünSchreiersgrü | : | 1.FC RodewischRodewisch | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | SV MuldenhammerMuldenhammer | 7 : 2 a.W. |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | FC Fortuna PlauenFort. Plauen | : | 1.FC RodewischRodewisch | 6 : 3 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | VfB Auerbach II | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2018, 8.ST | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 14.10.2018, 8.ST | SV 1903 KottengrünKottengrün | : | 1.FC RodewischRodewisch | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | Teutonia NetzschkauNetzschkau | 5 : 3 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | SG Unterlosa | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SV G/W WernesgrünWernesgrün | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 18.11.2018, 12.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 25.11.2018, 13.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 02.12.2018, 14.ST | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VfB Schöneck | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 03.03.2019, 15.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | VfB MühltroffMühltroff | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2019, 16.ST | SG Rotschau | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 17.03.2019, 17.ST | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | SSV TirpersdorfTirpersdorf | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 17.03.2019, 17.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SV SchreiersgrünSchreiersgrü | 4 : 2 |
|
18.ST | So, 24.03.2019, 18.ST | VfB LengenfeldLengenfeld | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2019, 20.ST | VfB Auerbach II | : | 1.FC RodewischRodewisch | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 20.04.2019, 15.ST | FSV KlingenthalKlingenthal | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | SC Syrau 1919SC Syrau | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 26.05.2019, 24.ST | SV G/W WernesgrünWernesgrün | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 02.06.2019, 25.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 5 : 1 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | : | 1.FC RodewischRodewisch | 4 : 1 |
|
| So, 23.06.2019, | 1.FC RodewischRodewisch | : | FSV Zwickau | 0 : 13 |
() |
2016/2017 |
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | Adelsberg/IFA 2Adelsb/IFA 2 | : | FCR/Grünb-Falk/MuldFCR/Gr-Fa/Mu | 2 : 8 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | HeinsdorfergrundHeinsdorf | : | FCR/Grünb-Falk/MuldFCR/Gr-Fa/Mu | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | FCR/Grünb-Falk/MuldFCR/Gr-Fa/Mu | : | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | FCR/Grünb-Falk/MuldFCR/Gr-Fa/Mu | : | TSV Ifa ChemnitzIfa Chemnitz | 0 : 2 |
|