Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Abokat | 15 |
Robert Gläser | 15 | |
3 | Julius Heller | 14 |
4 | Luc Lindner | 13 |
Tom Stolpmann | 13 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Konrad Kämpfer | 13 |
Steve Rüggeberg | 13 | |
3 | Johann Wolf | 12 |
Kevin Wohlrab | 12 | |
Leon Mulks | 12 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Nils Kühnel | 22 |
2 | Konrad Kämpfer | 21 |
3 | Kevin Wohlrab | 19 |
4 | David Abokat | 15 |
Johann Wolf | 15 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Luc Lindner | 5 |
Robert Gläser | 5 | |
3 | Andy Fischer | 4 |
Benjamin Bruhnke | 4 | |
5 | Fritz Wappler | 3 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Wohlrab | 8 |
Nils Kühnel | 8 | |
3 | Marius Eisele | 7 |
4 | Johann Wolf | 6 |
5 | Mario Neumeister | 5 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Nils Kühnel | 11 |
2 | Kevin Wohlrab | 9 |
3 | Luc Lindner | 7 |
Marius Eisele | 7 | |
5 | Johann Wolf | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Robert Gläser | 7 |
2 | Julius Heller | 5 |
3 | Fritz Wappler | 4 |
4 | Luc Lindner | 3 |
5 | Alex Samolewicz | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Wohlrab | 1 |
Mario Neumeister | 1 | |
Nils Kühnel | 1 | |
Sebastian Gruhn | 1 | |
Steve Rüggeberg | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Robert Gläser | 7 |
2 | Julius Heller | 5 |
3 | Fritz Wappler | 4 |
4 | Luc Lindner | 3 |
5 | Alex Samolewicz | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Robert Gläser | 12 |
2 | Luc Lindner | 8 |
3 | Fritz Wappler | 7 |
4 | Julius Heller | 6 |
5 | Andy Fischer | 5 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Wohlrab | 9 |
Nils Kühnel | 9 | |
3 | Marius Eisele | 7 |
4 | Johann Wolf | 6 |
Mario Neumeister | 6 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nils Kühnel | 12 |
Robert Gläser | 12 | |
3 | Kevin Wohlrab | 11 |
4 | Luc Lindner | 10 |
5 | Fritz Wappler | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julius Heller | 5-1-0 | 8 |
2 | Tobias Scholz | 1-0-1 | 6 |
3 | Maurice Marthol | 5-0-0 | 5 |
4 | Andy Fischer | 3-0-0 | 3 |
Benjamin Bruhnke | 3-0-0 | 3 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Mario Neumeister | 7-0-0 | 7 |
2 | Christoph Richter | 3-0-0 | 3 |
3 | Kevin Wohlrab | 2-0-0 | 2 |
Toni Bölke | 2-0-0 | 2 | |
5 | Holger Schwabe | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julius Heller | 5-1-0 | 8 |
2 | Mario Neumeister | 7-0-0 | 7 |
Tobias Scholz | 2-0-1 | 7 | |
4 | Maurice Marthol | 5-0-0 | 5 |
5 | Andy Fischer | 3-0-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Julius Heller | 5 |
Maurice Marthol | 5 | |
3 | Andy Fischer | 3 |
Benjamin Bruhnke | 3 | |
David Abokat | 3 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Mario Neumeister | 7 |
2 | Christoph Richter | 3 |
3 | Kevin Wohlrab | 2 |
Toni Bölke | 2 | |
5 | Holger Schwabe | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Mario Neumeister | 7 |
2 | Julius Heller | 5 |
Maurice Marthol | 5 | |
4 | Andy Fischer | 3 |
Benjamin Bruhnke | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Julius Heller | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Scholz | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Kühnel | 9 |
2 | Kevin Wohlrab | 6 |
3 | Konrad Kämpfer | 5 |
Louis Seifart | 5 | |
5 | Johann Wolf | 3 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lennart Andres | 8 |
2 | Nico Dotzauer | 6 |
3 | Lorenz Wunderlich | 5 |
4 | Sebastian Geßner | 4 |
5 | Johann Wolf | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Kühnel | 9 |
2 | Lennart Andres | 8 |
3 | Johann Wolf | 6 |
Kevin Wohlrab | 6 | |
Nico Dotzauer | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julius Heller | 8 |
2 | Luc Lindner | 6 |
Robert Gläser | 6 | |
4 | Andy Fischer | 4 |
Fritz Wappler | 4 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Johann Wolf | 8 |
2 | Marius Eisele | 7 |
3 | Mario Neumeister | 6 |
Steve Rüggeberg | 6 | |
5 | Kevin Wohlrab | 5 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Johann Wolf | 8 |
Julius Heller | 8 | |
3 | Luc Lindner | 7 |
Marius Eisele | 7 | |
5 | Kevin Wohlrab | 6 |