F-Jugend : Kreisklasse (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Mylau-Reichenbach | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | +7 | 21 | |||||
2. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | +6 | 19 | |||||
3. | ![]() |
1.FC Rodewisch | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | : | 3 | +3 | 16 | |||||
4. | ![]() |
SG Jößnitz | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | : | 2 | +3 | 15 | |||||
5. | ![]() |
FC Werda/Bergen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | : | 4 | -1 | 9 | |||||
6. | ![]() |
VfB Auerbach II | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | : | 5 | -3 | 6 | |||||
7. | ![]() |
SG Neustadt | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | : | 6 | -5 | 3 | |||||
![]() |
SV B/W Rebesgrün | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | : | 6 | -5 | 3 | ||||||
![]() |
SV Coschütz | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | : | 6 | -5 | 3 |
8. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 15.03.2024 17:30 | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | ![]() | : | ![]() | SV Coschütz | 1 : 0 | |
Sa, 16.03.2024 09:00 | VfB Auerbach II | ![]() | : | ![]() | 1.FC RodewischRodewisch | 0 : 1 | |
Sa, 16.03.2024 09:00 | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | ![]() | : | ![]() | FC Werda/BergenWerda/Bergen | 0 : 1 | |
Sa, 16.03.2024 09:00 | SG Neustadt | ![]() | : | ![]() | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | 0 : 1 | |
SG Jößnitz ist spielfrei | |||||||
9. Spieltag | |||||||
Di, 19.03.2024 17:30 | SG Jößnitz | ![]() | : | ![]() | SG Neustadt | 1 : 0 | |
Di, 19.03.2024 17:30 | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | 1 : 0 | |
Di, 19.03.2024 17:30 | SV Coschütz | ![]() | : | ![]() | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | 1 : 0 | |
Di, 19.03.2024 17:30 | FC Werda/BergenWerda/Bergen | ![]() | : | ![]() | VfB Auerbach II | 1 : 0 | |
1.FC Rodewisch ist spielfrei |