F-Jugend : Kreisklasse (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Mylau-Reichenbach | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | +6 | 18 | |||||
2. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | +5 | 16 | |||||
3. | ![]() |
SG Jößnitz | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | : | 2 | +3 | 15 | |||||
4. | ![]() |
1.FC Rodewisch | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | : | 3 | +2 | 13 | |||||
5. | ![]() |
FC Werda/Bergen | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | : | 4 | -2 | 6 | |||||
![]() |
VfB Auerbach II | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | : | 4 | -2 | 6 | ||||||
7. | ![]() |
SG Neustadt | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | : | 5 | -4 | 3 | |||||
![]() |
SV B/W Rebesgrün | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | : | 5 | -4 | 3 | ||||||
![]() |
SV Coschütz | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | : | 5 | -4 | 3 |
7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 08.03.2024 17:30 | SV Coschütz | ![]() | : | ![]() | SG Neustadt | 0 : 1 | |
Fr, 08.03.2024 17:30 | 1.FC RodewischRodewisch | ![]() | : | ![]() | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | 1 : 0 | |
Sa, 09.03.2024 09:00 | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | ![]() | : | ![]() | SG Jößnitz | 1 : 0 | |
Sa, 09.03.2024 09:00 | FC Werda/BergenWerda/Bergen | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | 0 : 1 | |
VfB Auerbach II ist spielfrei | |||||||
8. Spieltag | |||||||
Fr, 15.03.2024 17:30 | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | ![]() | : | ![]() | SV Coschütz | 1 : 0 | |
Sa, 16.03.2024 09:00 | VfB Auerbach II | ![]() | : | ![]() | 1.FC RodewischRodewisch | 0 : 1 | |
Sa, 16.03.2024 09:00 | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | ![]() | : | ![]() | FC Werda/BergenWerda/Bergen | 0 : 1 | |
Sa, 16.03.2024 09:00 | SG Neustadt | ![]() | : | ![]() | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | 0 : 1 | |
SG Jößnitz ist spielfrei |