F-Jugend : Kreisklasse (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 6 | |||||
![]() |
1.FC Rodewisch | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 6 | ||||||
![]() |
Mylau-Reichenbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 6 | ||||||
4. | ![]() |
SG Jößnitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | +0 | 3 | |||||
![]() |
SV Coschütz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | +0 | 3 | ||||||
6. | ![]() |
FC Werda/Bergen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||
![]() |
SG Neustadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | ||||||
8. | ![]() |
SV B/W Rebesgrün | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |||||
![]() |
VfB Auerbach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 05.09.2023 17:30 | SG Jößnitz | ![]() | : | ![]() | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | 1 : 0 | |
Di, 05.09.2023 17:30 | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | ![]() | : | ![]() | VfB Auerbach II | 1 : 0 | |
Di, 05.09.2023 17:30 | SV Coschütz | ![]() | : | ![]() | 1.FC RodewischRodewisch | 0 : 1 | |
Di, 05.09.2023 17:30 | SG Neustadt | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | 0 : 1 | |
FC Werda/Bergen ist spielfrei | |||||||
3. Spieltag | |||||||
Fr, 15.09.2023 17:30 | 1.FC RodewischRodewisch | ![]() | : | ![]() | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | 0 : 1 | |
Sa, 16.09.2023 08:30 | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | ![]() | : | ![]() | SG Neustadt | 1 : 0 | |
Sa, 16.09.2023 09:00 | VfB Auerbach II | ![]() | : | ![]() | SG Jößnitz | 0 : 1 | |
Sa, 16.09.2023 09:30 | FC Werda/BergenWerda/Bergen | ![]() | : | ![]() | SV Coschütz | 1 : 0 | |
1. FC Wacker Plauen ist spielfrei |