F-Jugend : Kreisklasse (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Mylau-Reichenbach | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 15 | |||||
2. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 12 | |||||
3. | ![]() |
SG Jößnitz | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | +3 | 12 | |||||
4. | ![]() |
1.FC Rodewisch | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | : | 2 | +1 | 9 | |||||
5. | ![]() |
FC Werda/Bergen | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 3 | -2 | 3 | |||||
![]() |
SV B/W Rebesgrün | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 3 | -2 | 3 | ||||||
![]() |
SV Coschütz | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 3 | -2 | 3 | ||||||
8. | ![]() |
VfB Auerbach II | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | : | 4 | -3 | 3 | |||||
9. | ![]() |
SG Neustadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 4 | -4 | 0 |
5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 20.10.2023 17:30 | SV Coschütz | ![]() | : | ![]() | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | 0 : 1 | |
Fr, 20.10.2023 17:30 | 1.FC RodewischRodewisch | ![]() | : | ![]() | SG Neustadt | 1 : 0 | |
Sa, 21.10.2023 09:00 | VfB Auerbach II | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | 0 : 1 | |
Sa, 21.10.2023 09:00 | FC Werda/BergenWerda/Bergen | ![]() | : | ![]() | SG Jößnitz | 0 : 1 | |
SV B/W Rebesgrün ist spielfrei | |||||||
6. Spieltag | |||||||
Sa, 28.10.2023 09:00 | SG Jößnitz | ![]() | : | ![]() | SV Coschütz | 1 : 0 | |
Sa, 28.10.2023 09:00 | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | ![]() | : | ![]() | VfB Auerbach II | 0 : 1 | |
Sa, 28.10.2023 09:00 | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | ![]() | : | ![]() | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 1 | |
Sa, 28.10.2023 09:00 | SG Neustadt | ![]() | : | ![]() | FC Werda/BergenWerda/Bergen | 0 : 1 | |
Mylau-Reichenbach ist spielfrei |