F-Jugend : Kreisklasse (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Mylau-Reichenbach | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 15 | |||||
2. | ![]() |
SG Jößnitz | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | : | 1 | +4 | 15 | |||||
3. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | +4 | 13 | |||||
4. | ![]() |
1.FC Rodewisch | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | : | 3 | +1 | 10 | |||||
5. | ![]() |
FC Werda/Bergen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | : | 3 | -1 | 6 | |||||
6. | ![]() |
VfB Auerbach II | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | : | 4 | -2 | 6 | |||||
7. | ![]() |
SV B/W Rebesgrün | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | : | 4 | -3 | 3 | |||||
![]() |
SV Coschütz | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | : | 4 | -3 | 3 | ||||||
9. | ![]() |
SG Neustadt | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 5 | -5 | 0 |
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 28.10.2023 09:00 | SG Jößnitz | ![]() | : | ![]() | SV Coschütz | 1 : 0 | |
Sa, 28.10.2023 09:00 | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | ![]() | : | ![]() | VfB Auerbach II | 0 : 1 | |
Sa, 28.10.2023 09:00 | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | ![]() | : | ![]() | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 1 | |
Sa, 28.10.2023 09:00 | SG Neustadt | ![]() | : | ![]() | FC Werda/BergenWerda/Bergen | 0 : 1 | |
Mylau-Reichenbach ist spielfrei | |||||||
7. Spieltag | |||||||
Fr, 08.03.2024 17:30 | SV Coschütz | ![]() | : | ![]() | SG Neustadt | 0 : 1 | |
Fr, 08.03.2024 17:30 | 1.FC RodewischRodewisch | ![]() | : | ![]() | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | 1 : 0 | |
Sa, 09.03.2024 09:00 | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | ![]() | : | ![]() | SG Jößnitz | 1 : 0 | |
Sa, 09.03.2024 09:00 | FC Werda/BergenWerda/Bergen | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | 0 : 1 | |
VfB Auerbach II ist spielfrei |