F-Jugend : Kreisklasse (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Mylau-Reichenbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 12 | |||||
2. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 9 | |||||
3. | ![]() |
SG Jößnitz | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | +2 | 9 | |||||
4. | ![]() |
1.FC Rodewisch | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | : | 2 | +0 | 6 | |||||
5. | ![]() |
FC Werda/Bergen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 2 | -1 | 3 | |||||
![]() |
SV Coschütz | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 2 | -1 | 3 | ||||||
7. | ![]() |
SV B/W Rebesgrün | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 3 | -2 | 3 | |||||
![]() |
VfB Auerbach II | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 3 | -2 | 3 | ||||||
9. | ![]() |
SG Neustadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 3 | -3 | 0 |
4. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 26.09.2023 17:30 | SG Jößnitz | ![]() | : | ![]() | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 0 | |
Di, 26.09.2023 17:30 | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | ![]() | : | ![]() | FC Werda/BergenWerda/Bergen | 1 : 0 | |
Di, 26.09.2023 17:30 | SG Neustadt | ![]() | : | ![]() | VfB Auerbach II | 0 : 1 | |
Di, 17.10.2023 17:30 | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | ![]() | : | ![]() | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | 1 : 0 | |
SV Coschütz ist spielfrei | |||||||
5. Spieltag | |||||||
Fr, 20.10.2023 17:30 | SV Coschütz | ![]() | : | ![]() | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | 0 : 1 | |
Fr, 20.10.2023 17:30 | 1.FC RodewischRodewisch | ![]() | : | ![]() | SG Neustadt | 1 : 0 | |
Sa, 21.10.2023 09:00 | VfB Auerbach II | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenW. Plauen | 0 : 1 | |
Sa, 21.10.2023 09:00 | FC Werda/BergenWerda/Bergen | ![]() | : | ![]() | SG Jößnitz | 0 : 1 | |
SV B/W Rebesgrün ist spielfrei |