Sa, 15.10.2016 13:00 | SG Rotschau II |  | : |  | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau PL II | 4 : 0 | |
Sa, 15.10.2016 15:00 | Schreiersgr/Rebesgr IISchrei/Rebes II |  | : |  | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb/Falken III | 13 : 0 | |
So, 16.10.2016 13:00 | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II |  | : |  | SG Neustadt II | 8 : 2 |
|
So, 16.10.2016 13:00 | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II |  | : |  | VfB Mühltroff IIMühltroff II | 3 : 2 | |
So, 16.10.2016 13:00 | SV G/W Wernesgrün IIWernesgrün II |  | : |  | VfB Lengenfeld IILengenfeld II | 2 : 3 | |
| 1. FC Wacker Plauen II, FC Werda 1921 II sind spielfrei |
Sa, 22.10.2016 13:00 | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II |  | : |  | SV G/W Wernesgrün IIWernesgrün II | 8 : 1 | |
Sa, 22.10.2016 13:00 | VfB Mühltroff IIMühltroff II |  | : |  | SG Rotschau II | 7 : 2 | |
So, 23.10.2016 13:00 | FC Werda 1921 IIFC Werda II |  | : |  | Schreiersgr/Rebesgr IISchrei/Rebes II | 3 : 0 | |
So, 23.10.2016 13:00 | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II |  | : |  | VfB Lengenfeld IILengenfeld II | 2 : 1 | |
So, 06.11.2016 12:00 | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau PL II |  | : |  | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 1 : 2 |
|
| Grünbach-Falkenstein III, SG Neustadt II sind spielfrei |