Sa, 06.05.2017 13:00 | SG Rotschau II |  | : |  | VfB Mühltroff IIMühltroff II | 3 : 0 | |
Sa, 06.05.2017 15:00 | Schreiersgr/Rebesgr IISchrei/Rebes II |  | : |  | FC Werda 1921 IIFC Werda II | 1 : 7 | |
So, 07.05.2017 13:00 | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II |  | : |  | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau PL II | 2 : 0 |
|
So, 07.05.2017 13:00 | SV G/W Wernesgrün IIWernesgrün II |  | : |  | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II | 2 : 3 | |
So, 07.05.2017 13:00 | VfB Lengenfeld IILengenfeld II |  | : |  | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 3 : 1 | |
| Grünbach-Falkenstein III, SG Neustadt II sind spielfrei |
Sa, 13.05.2017 13:00 | VfB Mühltroff IIMühltroff II |  | : |  | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 0 : 0 | |
Sa, 13.05.2017 13:00 | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II |  | : |  | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 2 : 0 U | |
Sa, 13.05.2017 13:00 | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb/Falken III |  | : |  | SV G/W Wernesgrün IIWernesgrün II | 3 : 4 | |
So, 14.05.2017 13:00 | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau PL II |  | : |  | SG Neustadt II | 3 : 2 | |
So, 14.05.2017 13:00 | VfB Lengenfeld IILengenfeld II |  | : |  | SG Rotschau II | 3 : 1 | |
| FC Werda 1921 II, Schreiersgr/Rebesgr II sind spielfrei |