Sa, 10.09.2016 13:00 | SG Neustadt II |  | : |  | Schreiersgr/Rebesgr IISchrei/Rebes II | 2 : 3 | |
Sa, 10.09.2016 13:00 | SG Rotschau II |  | : |  | SV G/W Wernesgrün IIWernesgrün II | 3 : 7 | |
Sa, 10.09.2016 13:00 | VfB Mühltroff IIMühltroff II |  | : |  | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb/Falken III | 8 : 1 | |
Sa, 10.09.2016 13:00 | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II |  | : |  | VfB Lengenfeld IILengenfeld II | 2 : 0 U | |
So, 11.09.2016 13:00 | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau PL II |  | : |  | FC Werda 1921 IIFC Werda II | 1 : 1 | |
| 1.FC Rodewisch II, BSV 53 Irfersgrün II sind spielfrei |
Sa, 17.09.2016 13:00 | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb/Falken III |  | : |  | VfB Lengenfeld IILengenfeld II | 1 : 7 | |
Sa, 17.09.2016 15:00 | Schreiersgr/Rebesgr IISchrei/Rebes II |  | : |  | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau PL II | 0 : 0 | |
So, 18.09.2016 13:00 | SV G/W Wernesgrün IIWernesgrün II |  | : |  | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 2 : 2 |
|
So, 18.09.2016 13:00 | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II |  | : |  | SG Rotschau II | 3 : 3 | |
So, 06.11.2016 14:00 | FC Werda 1921 IIFC Werda II |  | : |  | VfB Mühltroff IIMühltroff II | 2 : 2 | |
| 1. FC Wacker Plauen II, SG Neustadt II sind spielfrei |