Sa, 04.03.2017 13:00 | SG Neustadt II |  | : |  | FC Werda 1921 IIFC Werda II | 0 : 4 | |
So, 05.03.2017 13:00 | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II |  | : |  | Schreiersgr/Rebesgr IISchrei/Rebes II | 5 : 2 |
|
So, 05.03.2017 13:00 | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau PL II |  | : |  | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb/Falken III | 4 : 1 | |
So, 05.03.2017 13:00 | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II |  | : |  | SV G/W Wernesgrün IIWernesgrün II | 4 : 0 U | |
Sa, 15.04.2017 13:00 | VfB Mühltroff IIMühltroff II |  | : |  | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II | 1 : 1 | |
| SG Rotschau II, VfB Lengenfeld II sind spielfrei |
Sa, 11.03.2017 13:00 | Schreiersgr/Rebesgr IISchrei/Rebes II |  | : |  | SG Neustadt II | 1 : 3 | |
Sa, 11.03.2017 13:00 | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb/Falken III |  | : |  | VfB Mühltroff IIMühltroff II | 0 : 8 | |
So, 12.03.2017 13:00 | SV G/W Wernesgrün IIWernesgrün II |  | : |  | SG Rotschau II | 3 : 3 | |
So, 12.03.2017 13:00 | FC Werda 1921 IIFC Werda II |  | : |  | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau PL II | 3 : 2 | |
So, 12.03.2017 13:00 | VfB Lengenfeld IILengenfeld II |  | : |  | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II | 6 : 4 | |
| 1.FC Rodewisch II, BSV 53 Irfersgrün II sind spielfrei |