Sa, 24.09.2016 13:00 | SG Neustadt II |  | : |  | SV G/W Wernesgrün IIWernesgrün II | 2 : 3 | |
Sa, 24.09.2016 13:00 | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II |  | : |  | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb/Falken III | 11 : 1 | |
Sa, 24.09.2016 13:00 | VfB Mühltroff IIMühltroff II |  | : |  | Schreiersgr/Rebesgr IISchrei/Rebes II | 2 : 1 | |
So, 25.09.2016 13:00 | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II |  | : |  | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 2 : 0 U |
|
So, 25.09.2016 13:00 | FC Werda 1921 IIFC Werda II |  | : |  | VfB Lengenfeld IILengenfeld II | 1 : 3 | |
| SG Rotschau II, SG Stahlbau Plauen II sind spielfrei |
Sa, 01.10.2016 15:00 | Schreiersgr/Rebesgr IISchrei/Rebes II |  | : |  | VfB Lengenfeld IILengenfeld II | 3 : 1 | |
So, 02.10.2016 13:00 | SG Rotschau II |  | : |  | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 1 : 11 |
|
So, 02.10.2016 13:00 | FC Werda 1921 IIFC Werda II |  | : |  | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II | 0 : 0 | |
So, 02.10.2016 13:00 | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II |  | : |  | SG Neustadt II | 1 : 1 | |
So, 02.10.2016 13:00 | SV G/W Wernesgrün IIWernesgrün II |  | : |  | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau PL II | 6 : 0 | |
| Grünbach-Falkenstein III, VfB Mühltroff II sind spielfrei |