1. FC Rodewisch e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 26.08.2018, 1FC Werda 1921FC Werda:1.FC RodewischRodewisch4 : 4
2So, 02.09.2018, 21.FC RodewischRodewisch:VfB MühltroffMühltroff0 : 3
3So, 09.09.2018, 31.FC RodewischRodewisch:SG Rotschau1 : 0
4So, 16.09.2018, 4SV SchreiersgrünSchreiersgrü:1.FC RodewischRodewisch4 : 1
5So, 23.09.2018, 51.FC RodewischRodewisch:VfB LengenfeldLengenfeld3 : 1
6Sa, 29.09.2018, 6FC Fortuna PlauenFort. Plauen:1.FC RodewischRodewisch6 : 3
7So, 07.10.2018, 71.FC RodewischRodewisch:VfB Auerbach II0 : 4
8So, 14.10.2018, 8SV 1903 KottengrünKottengrün:1.FC RodewischRodewisch0 : 3
9So, 21.10.2018, 91.FC RodewischRodewisch:SC Syrau 1919SC Syrau0 : 3
10Sa, 03.11.2018, 10SG Unterlosa:1.FC RodewischRodewisch1 : 1
11So, 11.11.2018, 111.FC RodewischRodewisch:SV G/W WernesgrünWernesgrün3 : 0
12So, 18.11.2018, 12BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün:1.FC RodewischRodewisch1 : 2
13So, 25.11.2018, 131.FC RodewischRodewisch:1. FC Wacker PlauenW. Plauen6 : 0
14So, 02.12.2018, 141.FC RodewischRodewisch:FC Werda 1921FC Werda4 : 3
15So, 03.03.2019, 151.FC RodewischRodewisch:VfB MühltroffMühltroff1 : 1
16Sa, 09.03.2019, 16SG Rotschau:1.FC RodewischRodewisch2 : 1
17So, 17.03.2019, 171.FC RodewischRodewisch:SV SchreiersgrünSchreiersgrü4 : 2
18So, 24.03.2019, 18VfB LengenfeldLengenfeld:1.FC RodewischRodewisch2 : 1
19So, 31.03.2019, 191.FC RodewischRodewisch:FC Fortuna PlauenFort. Plauen3 : 5
20Sa, 13.04.2019, 20VfB Auerbach II:1.FC RodewischRodewisch6 : 0
21So, 28.04.2019, 211.FC RodewischRodewisch:SV 1903 KottengrünKottengrün2 : 2
22Sa, 04.05.2019, 22SC Syrau 1919SC Syrau:1.FC RodewischRodewisch2 : 1
23So, 12.05.2019, 231.FC RodewischRodewisch:SG Unterlosa2 : 2
24So, 26.05.2019, 24SV G/W WernesgrünWernesgrün:1.FC RodewischRodewisch2 : 2
25So, 02.06.2019, 251.FC RodewischRodewisch:BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün5 : 1
26Sa, 15.06.2019, 261. FC Wacker PlauenW. Plauen:1.FC RodewischRodewisch4 : 1

Tabelle

1. SC Syrau 1919 (P) 26   16 7 3     61 : 31   +30   55
2. VfB Mühltroff 26   16 3 7     86 : 39   +47   51
3. FC Fortuna Plauen (N) 26   16 3 7     89 : 63   +26   51
4. SV Schreiersgrün 26   13 6 7     67 : 56   +11   45
5. SG Rotschau 26   12 3 11     50 : 41   +9   39
6. SG Unterlosa (N) 26   11 3 12     54 : 55   -1   36
7. VfB Auerbach II * 26   14 2 10     60 : 31   +29   35
8. 1.FC Rodewisch 26   9 6 11     54 : 61   -7   33
9. FC Werda 1921 * 26   11 3 12     69 : 65   +4   30
10. SV 1903 Kottengrün * 26   9 8 9     53 : 56   -3   29
11. BSV 53 Irfersgrün 26   7 7 12     39 : 53   -14   28
12. SV G/W Wernesgrün * 26   10 3 13     41 : 63   -22   27
13. 1. FC Wacker Plauen 26   5 4 17     30 : 69   -39   19
14. VfB Lengenfeld 26   2 4 20     30 : 100   -70   10

Punktabzug: VfB Auerbach II (9 Pkt.), FC Werda 1921 (6 Pkt.), SV 1903 Kottengrün (6 Pkt.), SV G/W Wernesgrün (6 Pkt.)

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen 1. FC Wacker Plauen

(A)  3 : 0 gegen SV 1903 Kottengrün


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen VfB Auerbach II

(A)  0 : 6 gegen VfB Auerbach II


Bisherige Ergebnisse gegen 1.FC Rodewisch