D2-Jugend : Kreisklasse Staffel3
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mylau-Reichenbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | : | 10 | +29 | 12 | ||||||
2. | Reichenbacher FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | : | 2 | +13 | 10 | ||||||
3. | Elsterberger BC | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 8 | +2 | 9 | ||||||
4. | SpG Syrau/Jößnitz | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | : | 18 | +6 | 6 | ||||||
5. | VfB Lengenfeld | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | : | 17 | -2 | 6 | ||||||
6. | SV Coschütz | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | : | 21 | -7 | 6 | ||||||
7. | SpVgg. 1862 Neumark | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 13 | -5 | 4 | ||||||
8. | 1.FC Rodewisch II | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 29 | -23 | 4 | ||||||
9. | Teutonia Netzschkau | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | : | 25 | -13 | 1 | ||||||
10. | FSV Treuen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FSV Treuen
5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 14.09.2024 09:30 | VfB LengenfeldLengenfeld | : | SV Coschütz | 3 : 2 | |||
Sa, 14.09.2024 10:00 | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | : | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | 2 : 0 | |||
Sa, 14.09.2024 11:00 | SpG Syrau/JößnitzSyrau/Jößnit | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 7 : 0 | |||
Di, 17.09.2024 17:00 | Elsterberger BCElsterberg | : | Teutonia NetzschkauNetzschkau | 2 : 1 | |||
Reichenbacher FC ist spielfrei | |||||||
6. Spieltag | |||||||
Sa, 21.09.2024 09:00 | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | 0 : 7 | |||
Sa, 21.09.2024 10:00 | Reichenbacher FCRFC | : | SpG Syrau/JößnitzSyrau/Jößnit | 0 : 3 | |||
Sa, 21.09.2024 10:00 | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | : | Elsterberger BCElsterberg | 4 : 2 | |||
Sa, 21.09.2024 10:00 | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | VfB LengenfeldLengenfeld | 1 : 2 | |||
SV Coschütz ist spielfrei |