D2-Jugend : Kreisklasse Staffel3
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mylau-Reichenbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | : | 5 | +14 | 6 | ||||||
2. | Reichenbacher FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 4 | ||||||
3. | Elsterberger BC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | +3 | 3 | ||||||
4. | SpG Syrau/Jößnitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | : | 12 | +2 | 3 | ||||||
5. | VfB Lengenfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | : | 10 | +2 | 3 | ||||||
6. | SV Coschütz | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 14 | -7 | 3 | ||||||
7. | 1.FC Rodewisch II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 1 | ||||||
8. | SpVgg. 1862 Neumark | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | -5 | 0 | ||||||
9. | Teutonia Netzschkau | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 16 | -11 | 0 | ||||||
10. | FSV Treuen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FSV Treuen
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 24.08.2024 10:00 | SV Coschütz | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 4 : 1 | |||
Sa, 24.08.2024 10:00 | VfB LengenfeldLengenfeld | : | SpG Syrau/JößnitzSyrau/Jößnit | 9 : 4 | |||
Sa, 24.08.2024 11:00 | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | : | Reichenbacher FCRFC | 1 : 6 | |||
So, 25.08.2024 11:00 | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | 2 : 6 | |||
Elsterberger BC ist spielfrei | |||||||
3. Spieltag | |||||||
Sa, 31.08.2024 09:00 | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | Teutonia NetzschkauNetzschkau | 4 : 3 | |||
Sa, 31.08.2024 10:00 | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | : | SV Coschütz | 2 : 4 | |||
Sa, 31.08.2024 10:00 | Reichenbacher FCRFC | : | Elsterberger BCElsterberg | 3 : 0 | |||
Do, 12.09.2024 17:00 | SpG Syrau/JößnitzSyrau/Jößnit | : | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | 3 : 6 | |||
VfB Lengenfeld ist spielfrei |