D2-Jugend : Kreisklasse Staffel3
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mylau-Reichenbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | : | 8 | +17 | 9 | ||||||
2. | Reichenbacher FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | : | 2 | +8 | 7 | ||||||
3. | SV Coschütz | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 16 | -5 | 6 | ||||||
4. | 1.FC Rodewisch II | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 8 | -2 | 4 | ||||||
5. | VfB Lengenfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | : | 10 | +2 | 3 | ||||||
6. | Elsterberger BC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | +0 | 3 | ||||||
7. | SpG Syrau/Jößnitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | : | 18 | -1 | 3 | ||||||
8. | SpVgg. 1862 Neumark | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 10 | -7 | 0 | ||||||
9. | Teutonia Netzschkau | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | : | 20 | -12 | 0 | ||||||
10. | FSV Treuen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FSV Treuen
3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 31.08.2024 09:00 | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | Teutonia NetzschkauNetzschkau | 4 : 3 | |||
Sa, 31.08.2024 10:00 | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | : | SV Coschütz | 2 : 4 | |||
Sa, 31.08.2024 10:00 | Reichenbacher FCRFC | : | Elsterberger BCElsterberg | 3 : 0 | |||
Do, 12.09.2024 17:00 | SpG Syrau/JößnitzSyrau/Jößnit | : | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | 3 : 6 | |||
VfB Lengenfeld ist spielfrei | |||||||
4. Spieltag | |||||||
Sa, 07.09.2024 10:00 | Reichenbacher FCRFC | : | VfB LengenfeldLengenfeld | 5 : 0 | |||
Sa, 07.09.2024 11:00 | SV Coschütz | : | Elsterberger BCElsterberg | 1 : 2 | |||
Sa, 07.09.2024 11:00 | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | 3 : 3 | |||
Mi, 25.09.2024 17:30 | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 14 : 0 | |||
SpG Syrau/Jößnitz ist spielfrei |