1. FC Rodewisch e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 26.08.2017, 1SG Neustadt:1.FC RodewischRodewisch1 : 0
2So, 03.09.2017, 21.FC RodewischRodewisch:BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün0 : 1
3So, 10.09.2017, 3SV 1903 KottengrünKottengrün:1.FC RodewischRodewisch2 : 2
4So, 17.09.2017, 41.FC RodewischRodewisch:SV SchreiersgrünSchreiersgrü1 : 3
5Sa, 23.09.2017, 5SG Rotschau:1.FC RodewischRodewisch2 : 2
6So, 08.10.2017, 61.FC RodewischRodewisch:VfB LengenfeldLengenfeld1 : 1
7So, 15.10.2017, 7FSV Treuen:1.FC RodewischRodewisch4 : 2
8So, 22.10.2017, 81.FC RodewischRodewisch:SV G/W WernesgrünWernesgrün8 : 0
9So, 29.10.2017, 9FC Werda 1921FC Werda:1.FC RodewischRodewisch1 : 1
10So, 05.11.2017, 101.FC RodewischRodewisch:VfB MühltroffMühltroff3 : 2
11So, 12.11.2017, 111.FC RodewischRodewisch:VfB Auerbach II1 : 4
12Sa, 18.11.2017, 121. FC Wacker PlauenW. Plauen:1.FC RodewischRodewisch1 : 2
13So, 26.11.2017, 131.FC RodewischRodewisch:SC Syrau 1919SC Syrau1 : 3
14So, 18.02.2018, 141.FC RodewischRodewisch:SG Neustadt0 : 2
16So, 11.03.2018, 161.FC RodewischRodewisch:SV 1903 KottengrünKottengrün1 : 5
17So, 18.03.2018, 17SV SchreiersgrünSchreiersgrü:1.FC RodewischRodewisch2 : 3
18Mo, 02.04.2018, 181.FC RodewischRodewisch:SG Rotschau0 : 3
19So, 08.04.2018, 19VfB LengenfeldLengenfeld:1.FC RodewischRodewisch1 : 2
20So, 15.04.2018, 201.FC RodewischRodewisch:FSV Treuen3 : 0
21So, 22.04.2018, 21SV G/W WernesgrünWernesgrün:1.FC RodewischRodewisch2 : 5
15So, 29.04.2018, 15BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün:1.FC RodewischRodewisch4 : 0
22So, 06.05.2018, 221.FC RodewischRodewisch:FC Werda 1921FC Werda4 : 3
23Sa, 12.05.2018, 23VfB MühltroffMühltroff:1.FC RodewischRodewisch3 : 1
24Sa, 26.05.2018, 24VfB Auerbach II:1.FC RodewischRodewisch4 : 2
25So, 10.06.2018, 251.FC RodewischRodewisch:1. FC Wacker PlauenW. Plauen2 : 1
26So, 17.06.2018, 26SC Syrau 1919SC Syrau:1.FC RodewischRodewisch5 : 0

Tabelle

1. FSV Treuen (N) 26   16 4 6     70 : 43   +27   52
2. BSV 53 Irfersgrün 26   16 3 7     52 : 35   +17   51
3. SC Syrau 1919 (P) 26   15 5 6     74 : 33   +41   50
4. VfB Mühltroff 26   14 4 8     73 : 47   +26   46
5. FC Werda 1921 26   13 4 9     81 : 59   +22   43
6. SG Neustadt (M) 26   13 3 10     50 : 41   +9   42
7. SV Schreiersgrün 26   13 3 10     67 : 67   +0   42
8. SV 1903 Kottengrün (A) 26   10 6 10     60 : 55   +5   36
9. 1.FC Rodewisch 26   9 4 13     47 : 60   -13   31
10. SG Rotschau 26   8 6 12     60 : 60   +0   30
11. VfB Auerbach II * 26   11 4 11     57 : 53   +4   28
12. SV G/W Wernesgrün 26   5 7 14     40 : 76   -36   22
13. 1. FC Wacker Plauen 26   6 2 18     38 : 79   -41   20
14. VfB Lengenfeld 26   3 5 18     43 : 104   -61   14

Punktabzug: VfB Auerbach II (9 Pkt.)

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen SV G/W Wernesgrün

(A)  5 : 2 gegen SV G/W Wernesgrün


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen SV 1903 Kottengrün

(A)  0 : 5 gegen SC Syrau 1919


Bisherige Ergebnisse gegen 1.FC Rodewisch