Spielplan

1So, 12.10.2014, 1SG Stahlbau PlauenStahlbau PL:Post SV PlauenPSV Plauen2 : 0 
2So, 02.11.2014, 2SpG Bad Elster/AdorfB.Elst/Adorf:SG Stahlbau PlauenStahlbau PL1 : 5 
3So, 09.11.2014, 3SG Stahlbau PlauenStahlbau PL:1.FC RodewischRodewisch2 : 1
4So, 16.11.2014, 4SpG Pausa/MühltroffPausa/Mühltr:SG Stahlbau PlauenStahlbau PL0 : 5 
5So, 23.11.2014, 5SG Stahlbau PlauenStahlbau PL:Irfersgrün/NeumarkIrf../Neum5 : 1 
6So, 03.05.2015, 6Post SV PlauenPSV Plauen:SG Stahlbau PlauenStahlbau PL2 : 6 
7So, 10.05.2015, 7SG Stahlbau PlauenStahlbau PL:SpG Bad Elster/AdorfB.Elst/Adorf5 : 1 
8So, 07.06.2015, 81.FC RodewischRodewisch:SG Stahlbau PlauenStahlbau PL1 : 1
9So, 21.06.2015, 9SG Stahlbau PlauenStahlbau PL:SpG Pausa/MühltroffPausa/Mühltr13 : 1 
10So, 28.06.2015, 10Irfersgrün/NeumarkIrf../Neum:SG Stahlbau PlauenStahlbau PL0 : 4 

Tabelle

1. SG Stahlbau Plauen 10   9 1 0     48 : 8   +40   28
2. 1.FC Rodewisch 10   6 3 1     31 : 8   +23   21
3. Irfersgrün/Neumark 10   4 2 4     34 : 21   +13   14
4. Post SV Plauen 10   4 2 4     25 : 23   +2   14
5. SpG Bad Elster/Adorf 10   2 1 7     14 : 34   -20   7
6. SpG Pausa/Mühltroff 10   0 1 9     7 : 65   -58   1

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

10 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  13 : 1 gegen SpG Pausa/Mühltroff

(A)  5 : 0 gegen SpG Pausa/Mühltroff


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen 1.FC Rodewisch

2014/2015 3.STSo, 21.09.2014, 3.STSG Stahlbau PlauenStahlbau PL:1.FC RodewischRodewisch0 : 3
  3.STSo, 09.11.2014, 3.STSG Stahlbau PlauenStahlbau PL:1.FC RodewischRodewisch2 : 1
  8.STSo, 29.03.2015, 8.ST1.FC RodewischRodewisch:SG Stahlbau PlauenStahlbau PL1 : 1
  8.STSo, 07.06.2015, 8.ST1.FC RodewischRodewisch:SG Stahlbau PlauenStahlbau PL1 : 1
  FSa, 13.06.2015, F1.FC RodewischRodewisch:SG Stahlbau PlauenStahlbau PL4 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.