Spielplan

1So, 08.09.2013, 1SpVgg FalkensteinFalkenstein:Straß/Weisch/PL NordStraß/Wei/No0 : 3 
2So, 15.09.2013, 2Post/Concordia PLPost/Concord:SpVgg FalkensteinFalkenstein4 : 3 
3So, 22.09.2013, 3SpVgg FalkensteinFalkenstein:SG PfaffengrünPfaffengrün1 : 3 
4So, 29.09.2013, 4Irfersgrün/LengenfelIrfers/Lenge:SpVgg FalkensteinFalkenstein6 : 1 
5So, 06.10.2013, 5SpVgg FalkensteinFalkenstein:1. FC Wacker PlauenW. Plauen1 : 4 
6So, 13.10.2013, 61.FC RodewischRodewisch:SpVgg FalkensteinFalkenstein9 : 0
7So, 20.10.2013, 7SpVgg FalkensteinFalkenstein:Coschütz/ElsterbergCoschütz/EBC1 : 7 
8So, 10.11.2013, 8Straß/Weisch/PL NordStraß/Wei/No:SpVgg FalkensteinFalkenstein4 : 2 
9So, 24.11.2013, 9SpVgg FalkensteinFalkenstein:Post/Concordia PLPost/Concord1 : 5 
10So, 09.03.2014, 10SG PfaffengrünPfaffengrün:SpVgg FalkensteinFalkenstein2 : 2 
11So, 16.03.2014, 11SpVgg FalkensteinFalkenstein:Irfersgrün/LengenfelIrfers/Lenge0 : 5 
12So, 23.03.2014, 121. FC Wacker PlauenW. Plauen:SpVgg FalkensteinFalkenstein3 : 0 
13So, 06.04.2014, 13SpVgg FalkensteinFalkenstein:1.FC RodewischRodewisch1 : 6
14So, 13.04.2014, 14Coschütz/ElsterbergCoschütz/EBC:SpVgg FalkensteinFalkenstein3 : 0 

Tabelle

1. 1.FC Rodewisch (A) 14   12 2 0     73 : 10   +63   38
2. 1. FC Wacker Plauen 14   10 3 1     35 : 10   +25   33
3. Irfersgrün/Lengenfel 14   9 0 5     39 : 23   +16   27
4. Coschütz/Elsterberg 14   7 1 6     48 : 34   +14   22
5. Post/Concordia PL 14   5 2 7     27 : 40   -13   17
6. SG Pfaffengrün 14   3 3 8     25 : 48   -23   12
7. Straß/Weisch/PL Nord 14   3 2 9     26 : 57   -31   11
8. SpVgg Falkenstein 14   0 1 13     13 : 64   -51   1

Aktuelle Serie

4 Spiele verloren

14 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen Coschütz/Elsterberg

(A)  0 : 9 gegen 1.FC Rodewisch


Bisherige Ergebnisse gegen 1.FC Rodewisch

2013/2014 6.STSo, 13.10.2013, 6.ST1.FC RodewischRodewisch:SpVgg FalkensteinFalkenstein9 : 0
  13.STSo, 06.04.2014, 13.STSpVgg FalkensteinFalkenstein:1.FC RodewischRodewisch1 : 6
2010/2011 8.STSo, 07.11.2010, 8.STWernesgrün/RodewischWernes/FCR:SpVgg FalkensteinFalkenstein0 : 2 
  17.STSo, 22.05.2011, 17.STSpVgg FalkensteinFalkenstein:Wernesgrün/RodewischWernes/FCR3 : 2 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.