Sünderkartei -
2010/2011
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Mirko Gäbler | 10-1-0 | 13 |
2 | Thomas Flink | 9-0-0 | 9 |
3 | André Breunig | 3-0-1 | 8 |
Sebastian Geßner | 3-0-1 | 8 | |
5 | Kevin Harand | 3-1-0 | 6 |
6 | Nico Gerisch | 2-1-0 | 5 |
7 | Dirk Stolpmann | 4-0-0 | 4 |
8 | Mario Neumeister | 3-0-0 | 3 |
Oliver Wolf | 3-0-0 | 3 | |
Sebastian Gruhn | 3-0-0 | 3 | |
11 | Frank Hadrava | 2-0-0 | 2 |
Kay Ungethüm | 2-0-0 | 2 | |
13 | Benjamin Wolf | 1-0-0 | 1 |
Christian Spors | 1-0-0 | 1 | |
Danny Remter | 1-0-0 | 1 | |
Michael Kürschner | 1-0-0 | 1 | |
Robby Seidel | 1-0-0 | 1 | |
Robert Morgner | 1-0-0 | 1 | |
Roberto Kleber | 1-0-0 | 1 | |
Torsten Erdmann | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Mario Neumeister | 5-0-0 | 5 |
2 | Benjamin Wolf | 3-0-0 | 3 |
Kay Ungethüm | 0-1-0 | 3 | |
Sebastian Brauner | 3-0-0 | 3 | |
5 | Florian Spors | 2-0-0 | 2 |
Michael Kürschner | 2-0-0 | 2 | |
Toni Bölke | 2-0-0 | 2 | |
8 | Christian Spors | 1-0-0 | 1 |
Holger Schwabe | 1-0-0 | 1 | |
Jens-Uwe Neumeister | 1-0-0 | 1 | |
Kevin Harand | 1-0-0 | 1 | |
Nico Gerisch | 1-0-0 | 1 | |
Roy Martin | 1-0-0 | 1 | |
Tino Wünsch | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Mirko Gäbler | 10-1-0 | 13 |
2 | Thomas Flink | 9-0-0 | 9 |
3 | André Breunig | 3-0-1 | 8 |
Mario Neumeister | 8-0-0 | 8 | |
Sebastian Geßner | 3-0-1 | 8 | |
6 | Kevin Harand | 4-1-0 | 7 |
7 | Nico Gerisch | 3-1-0 | 6 |
8 | Kay Ungethüm | 2-1-0 | 5 |
9 | Benjamin Wolf | 4-0-0 | 4 |
Dirk Stolpmann | 4-0-0 | 4 | |
11 | Michael Kürschner | 3-0-0 | 3 |
Oliver Wolf | 3-0-0 | 3 | |
Sebastian Brauner | 3-0-0 | 3 | |
Sebastian Gruhn | 3-0-0 | 3 | |
15 | Christian Spors | 2-0-0 | 2 |
Florian Spors | 2-0-0 | 2 | |
Frank Hadrava | 2-0-0 | 2 | |
Toni Bölke | 2-0-0 | 2 | |
19 | Danny Remter | 1-0-0 | 1 |
Holger Schwabe | 1-0-0 | 1 | |
Jens-Uwe Neumeister | 1-0-0 | 1 | |
Robby Seidel | 1-0-0 | 1 | |
Robert Morgner | 1-0-0 | 1 | |
Roberto Kleber | 1-0-0 | 1 | |
Roy Martin | 1-0-0 | 1 | |
Tino Wünsch | 1-0-0 | 1 | |
Torsten Erdmann | 1-0-0 | 1 |