Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2012/2013
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Danny Remter | 30 |
Robert Gläser | 30 | |
3 | Mirko Gäbler | 29 |
Roberto Kleber | 29 | |
Steve Rüggeberg | 29 | |
6 | Thomas Flink | 28 |
7 | Frank Hadrava | 27 |
Markus Liebelt | 27 | |
9 | David Zeitler | 25 |
Kevin Harand | 25 | |
11 | Mario Neumeister | 23 |
12 | Jan Eichmann | 22 |
13 | Dirk Stolpmann | 21 |
14 | Sebastian Gruhn | 15 |
15 | Benjamin Liebelt | 11 |
16 | Robby Seidel | 10 |
17 | Christian Spors | 7 |
18 | Florian Spors | 6 |
19 | Tino Jahn | 5 |
20 | Chris Fischer | 4 |
21 | Kay Ungethüm | 3 |
22 | Eric Tennstädt | 1 |
Michael Kürschner | 1 | |
Nico Gerisch | 1 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Chris Fischer | 23 |
2 | Dominik Kunz | 21 |
3 | Jens Stolpmann | 19 |
Kevin Harand | 19 | |
Michael Kürschner | 19 | |
Nico Gerisch | 19 | |
Tino Jahn | 19 | |
8 | Felix Spitzner | 18 |
9 | Christian Spors | 17 |
Maik Gruschwitz | 17 | |
11 | Benjamin Liebelt | 16 |
12 | Kay Ungethüm | 15 |
Thomas Kürschner | 15 | |
14 | Chris Harand | 14 |
Toni Bölke | 14 | |
16 | Markus Liebelt | 13 |
17 | Jens Tümpner | 11 |
Robert Morgner | 11 | |
19 | Roy Griesdorn | 10 |
20 | Roy Martin | 7 |
21 | Mike Graupner | 6 |
Nils Kowitz | 6 | |
Sebastian Gruhn | 6 | |
24 | Florian Spors | 5 |
Jan Eichmann | 5 | |
26 | Robby Seidel | 3 |
27 | André Breunig | 2 |
Andreas Gutezeit | 2 | |
Danny Remter | 2 | |
Holger Schwabe | 2 | |
31 | Andreas Möckel | 1 |
David Zeitler | 1 | |
Eric Tennstädt | 1 | |
Mario Neumeister | 1 | |
Mirko Gäbler | 1 | |
Robert Gläser | 1 | |
Thomas Flink | 1 | |
Tino Wünsch | 1 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Harand | 44 |
2 | Markus Liebelt | 40 |
3 | Danny Remter | 32 |
4 | Robert Gläser | 31 |
5 | Mirko Gäbler | 30 |
6 | Roberto Kleber | 29 |
Steve Rüggeberg | 29 | |
Thomas Flink | 29 | |
9 | Benjamin Liebelt | 27 |
Chris Fischer | 27 | |
Frank Hadrava | 27 | |
Jan Eichmann | 27 | |
13 | David Zeitler | 26 |
14 | Christian Spors | 24 |
Mario Neumeister | 24 | |
Tino Jahn | 24 | |
17 | Dirk Stolpmann | 21 |
Dominik Kunz | 21 | |
Sebastian Gruhn | 21 | |
20 | Michael Kürschner | 20 |
Nico Gerisch | 20 | |
22 | Jens Stolpmann | 19 |
23 | Felix Spitzner | 18 |
Kay Ungethüm | 18 | |
25 | Maik Gruschwitz | 17 |
26 | Thomas Kürschner | 15 |
27 | Chris Harand | 14 |
Toni Bölke | 14 | |
29 | Robby Seidel | 13 |
30 | Florian Spors | 11 |
Jens Tümpner | 11 | |
Robert Morgner | 11 | |
33 | Roy Griesdorn | 10 |
34 | Roy Martin | 7 |
35 | Mike Graupner | 6 |
Nils Kowitz | 6 | |
37 | André Breunig | 2 |
Andreas Gutezeit | 2 | |
Eric Tennstädt | 2 | |
Holger Schwabe | 2 | |
41 | Andreas Möckel | 1 |
Tino Wünsch | 1 |