Top-Vorleger - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
A-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Wünsch | 16 |
2 | Maurice Marthol | 12 |
Pascal Wutzler | 12 | |
4 | Julius Heller | 7 |
Simon Mehlhorn | 7 | |
6 | Justus Palme | 5 |
7 | Johnny Krohn | 4 |
Robert Gläser | 4 | |
9 | Alex Samolewicz | 3 |
Jan Küntzel | 3 | |
Niklas Reißmann | 3 | |
12 | Christoph Richter | 2 |
Fritz Wappler | 2 | |
Louis Seifart | 2 | |
Maximilian Pfeiffer | 2 | |
16 | Daniel Wünsch | 1 |
David Leder | 1 | |
Nils Kowitz | 1 | |
Pascal Götz | 1 | |
Paul Popp | 1 | |
Sebastian Lein | 1 | |
Tim Zielinski | 1 |
B-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Wünsch | 22 |
2 | Maurice Marthol | 7 |
Simon Mehlhorn | 7 | |
4 | Johnny Krohn | 4 |
Justus Palme | 4 | |
Pascal Wutzler | 4 | |
7 | Tim Zielinski | 3 |
8 | Daniel Wünsch | 2 |
Erik Roselius | 2 | |
10 | Alex Samolewicz | 1 |
Louis Seifart | 1 | |
Paul Popp | 1 |
C-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Wünsch | 13 |
2 | Pascal Wutzler | 9 |
3 | Justus Palme | 4 |
4 | Johnny Krohn | 3 |
Justin Mothes | 3 | |
Toni Persigehl | 3 | |
7 | Kevin Marschner | 2 |
Maurice Marthol | 2 | |
Toni Kühnel | 2 | |
10 | Christian Röller | 1 |
Jonas Grimm | 1 | |
Louis Seifart | 1 | |
Martin Tenzler | 1 | |
Tim Zielinski | 1 |
D-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Ebert | 8 |
2 | Pascal Wutzler | 4 |
3 | Justin Mothes | 3 |
Justus Palme | 3 | |
5 | Daniel Wünsch | 2 |
Maurice Marthol | 2 | |
Tim Wünsch | 2 | |
Tim Zielinski | 2 | |
9 | Alexander Stäwen | 1 |
Cris Schuster | 1 | |
Jan Küntzel | 1 | |
Niklas Hilpmann | 1 | |
Patrick Ehrhardt | 1 | |
Tim Zwanziger | 1 |
D2-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Paul Popp | 9 |
2 | Daniel Wünsch | 3 |
3 | Alexander Stäwen | 1 |
Patrick Ehrhardt | 1 |
E-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Schimmel | 32 |
2 | Leon Mulks | 24 |
3 | David Tümpner | 12 |
4 | Max Büttner | 10 |
Nils Kühnel | 10 | |
Oskar Espig | 10 | |
7 | Yannic Popp | 7 |
8 | Jason Wetzel | 6 |
Niklas Hilpmann | 6 | |
Rick Elias Schicker | 6 | |
11 | Cris Schuster | 5 |
Luca Vrecar | 5 | |
Steven Eißmann | 5 | |
14 | Justin Wolf | 4 |
Leon Hansel | 4 | |
Vincent Seidel | 4 | |
17 | Jan Küntzel | 3 |
Jimmy Krohn | 3 | |
Lina Wiesnet | 3 | |
Nick Mothes | 3 | |
Noah Schädlich | 3 | |
22 | Ferdinand Breunig | 2 |
Philipp König | 2 | |
Shenja Hänig | 2 | |
25 | David Abokat | 1 |
Dominik Friebe | 1 | |
John Pätz | 1 | |
Katja Gems | 1 | |
Louis Bretschneider | 1 |
E2-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jimmy Krohn | 1 |
John Pätz | 1 | |
Nick Mothes | 1 | |
Nils Kühnel | 1 | |
Yannic Popp | 1 |
F-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Kühnel | 6 |
2 | Raphael Scherer | 5 |
3 | Vincent Seidel | 4 |
4 | Dustin Baumert | 3 |
Yannic Popp | 3 | |
6 | Nick Mothes | 2 |
7 | Lennart Andres | 1 |
Leon Mulks | 1 | |
Sunny Ziebell | 1 |
F2-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dustin Baumert | 14 |
2 | Nils Kühnel | 9 |
3 | Lennart Andres | 8 |
4 | Raphael Scherer | 7 |
5 | Vincent Seidel | 6 |
6 | Sunny Ziebell | 5 |
7 | Kevin Wohlrab | 4 |
Yannic Popp | 4 | |
9 | Ferdinand Breunig | 2 |
Rocky Keller | 2 | |
11 | Jimmy Krohn | 1 |
Leon Mulks | 1 | |
Paul Dressel | 1 |