Top-Torjäger - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
B-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Simon Mehlhorn | 29 |
2 | Dustin Baumert | 28 |
3 | Maurice Marthol | 18 |
4 | Justus Palme | 16 |
5 | Tim Wünsch | 15 |
6 | Nils Kühnel | 13 |
Pascal Wutzler | 13 | |
8 | Kevin Wohlrab | 12 |
9 | Johnny Krohn | 10 |
10 | Luca Schädlich | 9 |
11 | Dominik Bär | 7 |
12 | Aaron Schneider | 6 |
Johann Wolf | 6 | |
Paul Popp | 6 | |
15 | Daniel Wünsch | 5 |
16 | Justin Mothes | 4 |
Kevin Marschner | 4 | |
Tim Zielinski | 4 | |
19 | Konrad Kämpfer | 2 |
Toni Kühnel | 2 | |
21 | Aaron Facius | 1 |
Alex Samolewicz | 1 | |
Eric Mädler | 1 | |
Erik Roselius | 1 | |
Maurice Bauer | 1 |
D-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Justin Mothes | 28 |
2 | Pascal Wutzler | 20 |
3 | Toni Kühnel | 13 |
4 | David Abokat | 11 |
Dominik Ebert | 11 | |
Tim Wünsch | 11 | |
7 | Justus Palme | 10 |
8 | Luc Lindner | 9 |
Maurice Marthol | 9 | |
10 | Nico Dotzauer | 7 |
Niklas Hilpmann | 7 | |
12 | Julia Heyne | 5 |
Tim Zielinski | 5 | |
14 | Cris Schuster | 4 |
Jan Küntzel | 4 | |
Johnny Krohn | 4 | |
Patrick Ehrhardt | 4 | |
18 | Daniel Wünsch | 3 |
Dominik Klimke | 3 | |
20 | Denise Schädlich | 2 |
Erik Roselius | 2 | |
Michel Küffner | 2 | |
Moritz Neubert | 2 | |
Tom Rosner | 2 | |
25 | Dominik Friebe | 1 |
Felix Samolewicz | 1 | |
Tim Zwanziger | 1 | |
Tobias Hache | 1 |
D2-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Paul Popp | 18 |
2 | Daniel Wünsch | 7 |
3 | Moritz Neubert | 6 |
Patrick Ehrhardt | 6 | |
5 | Alexander Stäwen | 3 |
6 | Morris Theilig | 1 |
E2-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Leon Mulks | 5 |
Nico Dotzauer | 5 | |
3 | Denise Schädlich | 4 |
Oleg Hänig | 4 | |
Oskar Espig | 4 | |
6 | Max Büttner | 3 |
7 | Erik Weigelt | 2 |
John Pätz | 2 | |
Julien Arnold | 2 | |
10 | David Abokat | 1 |
Dominik Friebe | 1 | |
Kevin Wohlrab | 1 | |
Nick Mothes | 1 | |
Nils Köhler | 1 | |
Nils Kühnel | 1 | |
Vivien Solbrig | 1 | |
Yannic Popp | 1 |
F2-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Dustin Baumert | 61 |
2 | Leon Schädlich | 16 |
3 | Lennart Andres | 11 |
4 | Nils Kühnel | 10 |
Sunny Ziebell | 10 | |
6 | Kevin Wohlrab | 4 |
Leon Mulks | 4 | |
Luke Baumert | 4 | |
Nick Mothes | 4 | |
Tamino Behrendt | 4 | |
Willy Oehm | 4 | |
12 | Raphael Scherer | 3 |
Vincent Seidel | 3 | |
14 | Tom Rosner | 2 |
15 | Ferdinand Breunig | 1 |
Glenn Müller | 1 | |
Jimmy Krohn | 1 | |
Lenny Riedel | 1 | |
Leon Hansel | 1 | |
Max Büttner | 1 | |
Samuel Kreische | 1 | |
Yannic Popp | 1 |
G-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Leon Mulks | 9 |
2 | Jimmy Krohn | 3 |
3 | Leon Hansel | 2 |
4 | Oskar Espig | 1 |