2013/2014 |
1.ST | Fr, 30.08.2013, 1.ST | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | ESV Lok PlauenLok Plauen | 10 : 0 |
|
2.ST | Fr, 06.09.2013, 2.ST | SpVgg Falkenstein IIFalkenstein II | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 0 : 14 |
|
3.ST | Fr, 13.09.2013, 3.ST | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VfB GroßfriesenGroßfriesen | 13 : 0 |
|
4.ST | Fr, 20.09.2013, 4.ST | VfB Schöneck | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 6 : 3 |
|
5.ST | Fr, 27.09.2013, 5.ST | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | SpG Syrau/LeubnitzSyrau/Leubn. | 6 : 1 |
|
6.ST | Fr, 04.10.2013, 6.ST | VFC Plauen | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 2 : 10 |
|
7.ST | Mi, 06.11.2013, 7.ST | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 2 : 5 |
|
2012/2013 |
14.ST | Sa, 27.04.2013, 14.ST | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VSC ReichenbachVSC R´bach | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.05.2013, 16.ST | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VfB Auerbach II | 3 : 4 |
|
17.ST | Mi, 05.06.2013, 17.ST | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | Wildenau/WernesgrünWilde/Wernes | 1 : 4 |
|
1.ST | Di, 18.06.2013, 1.ST | Bergen/KottengrünBergen/Kotte | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 3 : 9 |
|