
Kreisklasse St.2 2023/2024 (Jugend)
Spielplan
1 | Sa, 26.08.2023, 1 | Brunn/Wernesg/WildenBru/Wer/Wil | : | SG Rotschau | 5 : 2 | |
2 | Sa, 02.09.2023, 2 | FSV Ellefeld | : | Brunn/Wernesg/WildenBru/Wer/Wil | 2 : 4 | |
3 | Sa, 09.09.2023, 3 | Brunn/Wernesg/WildenBru/Wer/Wil | : | Reichenbacher FC IIRFC II | 1 : 3 | |
4 | Sa, 16.09.2023, 4 | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | : | Brunn/Wernesg/WildenBru/Wer/Wil | 1 : 3 | |
5 | Sa, 23.09.2023, 5 | Brunn/Wernesg/WildenBru/Wer/Wil | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 0 : 5 | |
6 | Sa, 21.10.2023, 6 | 1.FC RodewischRodewisch | : | Brunn/Wernesg/WildenBru/Wer/Wil | 2 : 2 | |
7 | Sa, 28.10.2023, 7 | Brunn/Wernesg/WildenBru/Wer/Wil | : | Heinsdorf/Mylau-RCHeins./Mylau | 2 : 0 | |
8 | Sa, 04.11.2023, 8 | Brunn/Wernesg/WildenBru/Wer/Wil | : | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | 12 : 1 | |
9 | Sa, 11.11.2023, 9 | Grünbach-FalkensteinGrünb/Falken | : | Brunn/Wernesg/WildenBru/Wer/Wil | 3 : 1 |
Tabelle
1. | BSV 53 Irfersgrün | 9 | 8 | 1 | 0 | 77 | : | 6 | +71 | 25 | ||||
2. | Reichenbacher FC II | 9 | 7 | 2 | 0 | 42 | : | 8 | +34 | 23 | ||||
3. | 1.FC Rodewisch | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | : | 17 | +14 | 17 | ||||
4. | Brunn/Wernesg/Wilden | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | : | 19 | +11 | 16 | ||||
5. | Grünbach-Falkenstein | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | : | 15 | +6 | 16 | ||||
6. | SG Rotschau | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | : | 49 | -28 | 10 | ||||
7. | Morgenröthe-Rautenk. | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | : | 33 | -13 | 9 | ||||
8. | Heinsdorf/Mylau-RC | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | : | 30 | -19 | 7 | ||||
9. | FSV Ellefeld | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | : | 37 | -22 | 7 | ||||
10. | SpVgg. 1862 Neumark | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | : | 63 | -54 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 12 : 1 gegen SpVgg. 1862 Neumark
(A) 4 : 2 gegen FSV Ellefeld
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen BSV 53 Irfersgrün
(A) 1 : 3 gegen Grünbach-Falkenstein
Bisherige Ergebnisse gegen 1.FC Rodewisch
2024/2025 | 2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | SpG Brunn/WildenauBrunn/Wilden | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 1 | ||
2023/2024 | 1.R | Di, 29.08.2023, 1.R | Brunn/Wernesg/WildenBru/Wer/Wil | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 3 | ||
6.ST | Sa, 21.10.2023, 6.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | Brunn/Wernesg/WildenBru/Wer/Wil | 2 : 2 | |||
2017/2018 | 5.ST | Sa, 09.09.2017, 5.ST | SpG Brunn/EllefeldBrunn/Ellef. | : | SpG FCR/WildenauFCR/Wildenau | 1 : 13 | ||
2016/2017 | 4.ST | Do, 08.09.2016, 4.ST | TSG Brunn | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 7 | ||
2015/2016 | 3.ST | Sa, 07.11.2015, 3.ST | SpG Brunn/Ellefeld2Brunn/Ellef2 | : | 1.FC RodewischRodewisch | 5 : 4 | ||
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | SpG Brunn/Ellefeld2Brunn/Ellef2 | : | 1.FC RodewischRodewisch | 5 : 4 | |||
10.ST | Sa, 16.04.2016, 10.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SpG Brunn/Ellefeld2Brunn/Ellef2 | 3 : 6 | |||
2013/2014 | 4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | TSG Brunn | : | 1.FC RodewischRodewisch | 0 : 1 |