Spielplan

2So, 18.09.2022, 2FC Stollberg:Reichenbacher FCRFC3 : 0 
3So, 25.09.2022, 3VfB Annaberg:Reichenbacher FCRFC1 : 0 
4So, 02.10.2022, 4Reichenbacher FCRFC:ESV ZschorlauZschorlau2 : 2 
5So, 09.10.2022, 51.FC RodewischRodewisch:Reichenbacher FCRFC1 : 8 
6So, 06.11.2022, 6Reichenbacher FCRFC:Chemnitz/EinsiedelSpG C/E4 : 3 
7So, 13.11.2022, 7SpG Li-O/H-E:Reichenbacher FCRFC0 : 3 
8So, 27.11.2022, 8Reichenbacher FCRFC:Schneeb/Neus6 : 2 
9So, 04.12.2022, 9SpG Lauter/BockauLauter/Bocka:Reichenbacher FCRFC1 : 4 
11So, 12.03.2023, 11Eiche ReichenbrandReichenbrand:Reichenbacher FCRFC3 : 2 
10So, 19.03.2023, 10ESV Lok ZwickauLok Zwickau:Reichenbacher FCRFC4 : 2 

Tabelle

1. ESV Lok Zwickau 10   9 1 0     46 : 15   +31   28
2. FC Stollberg 10   9 1 0     40 : 9   +31   28
3. VfB Annaberg 10   5 2 3     28 : 15   +13   17
4. Eiche Reichenbrand 10   5 2 3     27 : 24   +3   17
5. Reichenbacher FC 10   5 1 4     31 : 20   +11   16
6. Schneeb/Neus 10   4 2 4     35 : 37   -2   14
7. SpG Lauter/Bockau 10   3 2 5     25 : 26   -1   11
8. 1.FC Rodewisch 10   2 2 6     19 : 39   -20   8
9. SpG Li-O/H-E 10   2 1 7     14 : 43   -29   7
10. ESV Zschorlau 10   1 3 6     17 : 33   -16   6
11. Chemnitz/Einsiedel 10   1 1 8     10 : 31   -21   4
12. Löß/Aue2/Aff * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: Löß/Aue2/Aff

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen Schneeb/Neus

(A)  8 : 1 gegen 1.FC Rodewisch


Höchster Niederlage

(A)  0 : 3 gegen FC Stollberg


Bisherige Ergebnisse gegen 1.FC Rodewisch

2022/2023 5.STSo, 09.10.2022, 5.ST1.FC RodewischRodewisch:Reichenbacher FCRFC1 : 8 
2010/2011 10.STSa, 02.04.2011, 10.STVfB AE/FCR/BrunnVfB/FCR/TSG:Reichenbacher FCRFC2 : 1 
  21.STSo, 29.05.2011, 21.STReichenbacher FCRFC:VfB AE/FCR/BrunnVfB/FCR/TSG0 : 13 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.