
1. Kreisklasse St. 2 2017/2018 (Jugend)
Spielplan
1 | Sa, 19.08.2017, 1 | VfB LengenfeldLengenfeld | : | Klingent./Morgenr.-RKlin/Mor-Rau | 3 : 7 | |
2 | Sa, 26.08.2017, 2 | Klingent./Morgenr.-RKlin/Mor-Rau | : | Neustadt/VfB AE IINeustadt/VfB | 1 : 8 | |
3 | Sa, 02.09.2017, 3 | FCR/Wildenau/RothenkFCR/Wil/Rot | : | Klingent./Morgenr.-RKlin/Mor-Rau | 5 : 0 | |
5 | Sa, 16.09.2017, 5 | SV Coschütz | : | Klingent./Morgenr.-RKlin/Mor-Rau | 1 : 0 | |
6 | Sa, 23.09.2017, 6 | Klingent./Morgenr.-RKlin/Mor-Rau | : | Heinsdorfergrund/RFCHeinsd./RFC | 0 : 10 | |
7 | Di, 26.09.2017, 7 | SpG Ellefeld/BrunnEllefe/Brunn | : | Klingent./Morgenr.-RKlin/Mor-Rau | 7 : 2 | |
4 | Sa, 21.10.2017, 4 | Klingent./Morgenr.-RKlin/Mor-Rau | : | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | 1 : 6 | |
8 | Sa, 04.11.2017, 8 | Klingent./Morgenr.-RKlin/Mor-Rau | : | Treuen/SchreiersgrünTreuen/Schre | 0 : 4 | |
9 | Sa, 11.11.2017, 9 | Bergen/Kotte/Grün-FaBe/Ko/Gr-Fa | : | Klingent./Morgenr.-RKlin/Mor-Rau | 4 : 0 |
Tabelle
1. | Treuen/Schreiersgrün | 9 | 8 | 0 | 1 | 57 | : | 15 | +42 | 24 | ||||
2. | Heinsdorfergrund/RFC | 9 | 7 | 1 | 1 | 56 | : | 12 | +44 | 22 | ||||
3. | Neustadt/VfB AE II | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | : | 15 | +35 | 22 | ||||
4. | FCR/Wildenau/Rothenk | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | : | 18 | +22 | 19 | ||||
5. | Mylau-Reichenbach (P) | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | : | 21 | +8 | 15 | ||||
6. | SpG Ellefeld/Brunn | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | : | 23 | +0 | 12 | ||||
7. | Bergen/Kotte/Grün-Fa | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | : | 26 | -10 | 10 | ||||
8. | SV Coschütz | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | : | 56 | -51 | 6 | ||||
9. | Klingent./Morgenr.-R | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | : | 48 | -37 | 3 | ||||
10. | VfB Lengenfeld | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | : | 58 | -53 | 0 |
Aktuelle Serie
8 Spiele verloren
8 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 7 : 3 gegen VfB Lengenfeld
Höchster Niederlage
(H) 0 : 10 gegen Heinsdorfergrund/RFC
(A) 2 : 7 gegen SpG Ellefeld/Brunn
Bisherige Ergebnisse gegen 1.FC Rodewisch
2017/2018 | 3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | FCR/Wildenau/RothenkFCR/Wil/Rot | : | Klingent./Morgenr.-RKlin/Mor-Rau | 5 : 0 |