Spielplan

4Sa, 29.08.2015, 4SV 08 WildenauWildenau:1.FC RodewischRodewisch4 : 8 
6Sa, 05.09.2015, 6SV Turbine BergenTurb. Bergen:SV 08 WildenauWildenau17 : 0 
7Sa, 12.09.2015, 7SV 08 WildenauWildenau:SV G/W WernesgrünWernesgrün13 : 2 
1Sa, 31.10.2015, 1SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün:SV 08 WildenauWildenau3 : 1 
2Sa, 07.11.2015, 2SV 08 WildenauWildenau:SG Pfaffengrün IIPfaffengrün II4 : 0 
3Sa, 14.11.2015, 3VfL ReumtengrünReumtengrün:SV 08 WildenauWildenau3 : 6 
8Sa, 19.03.2016, 8SV 08 WildenauWildenau:SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün4 : 3 
9Sa, 09.04.2016, 9SG Pfaffengrün IIPfaffengrün II:SV 08 WildenauWildenau1 : 4 
10Sa, 16.04.2016, 10SV 08 WildenauWildenau:VfL ReumtengrünReumtengrün4 : 2 
11Sa, 23.04.2016, 111.FC RodewischRodewisch:SV 08 WildenauWildenau7 : 1 
13Sa, 04.06.2016, 13SV 08 WildenauWildenau:SV Turbine BergenTurb. Bergen1 : 25 
14Sa, 18.06.2016, 14SV G/W WernesgrünWernesgrün:SV 08 WildenauWildenau2 : 1 

Tabelle

1. SV Turbine Bergen 12   12 0 0     195 : 6   +189   36
2. 1.FC Rodewisch 12   8 1 3     90 : 52   +38   25
3. SV B/W Rebesgrün 12   7 1 4     63 : 58   +5   22
4. SV 08 Wildenau 12   6 0 6     43 : 73   -30   18
5. VfL Reumtengrün 12   4 0 8     41 : 82   -41   12
6. SG Pfaffengrün II 12   2 0 10     30 : 97   -67   6
7. SV G/W Wernesgrün 12   2 0 10     24 : 118   -94   6

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  13 : 2 gegen SV G/W Wernesgrün

(A)  6 : 3 gegen VfL Reumtengrün


Höchster Niederlage

(H)  1 : 25 gegen SV Turbine Bergen

(A)  0 : 17 gegen SV Turbine Bergen


Bisherige Ergebnisse gegen 1.FC Rodewisch

2022/2023 4.STSa, 29.04.2023, 4.ST1.FC RodewischRodewisch:SV 08 WildenauWildenau4 : 4 
2015/2016 4.STSa, 29.08.2015, 4.STSV 08 WildenauWildenau:1.FC RodewischRodewisch4 : 8 
  1.STSa, 29.08.2015, 1.STSV 08 WildenauWildenau:1.FC RodewischRodewisch4 : 8
  11.STSa, 23.04.2016, 11.ST1.FC RodewischRodewisch:SV 08 WildenauWildenau7 : 1 
2014/2015 9.STSa, 20.09.2014, 9.STSV 08 WildenauWildenau:1.FC Rodewisch IIRodewisch II12 : 5 
  3.STSa, 20.09.2014, 3.STSV 08 WildenauWildenau:1.FC Rodewisch IIRodewisch II12 : 5 
  2.STSa, 18.04.2015, 2.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:SV 08 WildenauWildenau6 : 4 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.