
Platzierungsrunde 2015/2016 (Jugend)
Spielplan
1 | Sa, 29.08.2015, 1 | Elsterberger BCElsterberg | : | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | 0 : 8 | |
2 | Sa, 12.09.2015, 2 | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | : | VfB Auerbach II | 2 : 2 | |
3 | Sa, 19.09.2015, 3 | SpG Brunn/EllefeldBrunn/Ellef. | : | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | 0 : 2 | |
4 | Di, 29.09.2015, 4 | SpG Limbach/ZobesLimbach/Zobe | : | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | 4 : 2 | |
5 | Sa, 14.11.2015, 5 | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | : | Mylau/VSC RC | 1 : 2 | |
6 | Sa, 21.11.2015, 6 | 1.FC RodewischRodewisch | : | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | 1 : 4 | |
7 | Sa, 05.03.2016, 7 | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | : | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | 4 : 1 | |
8 | Sa, 19.03.2016, 8 | Mylau/VSC RC | : | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | 3 : 2 | |
9 | Do, 07.04.2016, 9 | VfB Auerbach II | : | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | 4 : 5 | |
10 | Sa, 16.04.2016, 10 | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | : | SpG Brunn/EllefeldBrunn/Ellef. | 1 : 2 | |
11 | Sa, 23.04.2016, 11 | Elsterberger BCElsterberg | : | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | 2 : 3 | |
12 | Mi, 27.04.2016, 12 | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | : | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | 2 : 3 | |
13 | Fr, 20.05.2016, 13 | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | : | SpG Limbach/ZobesLimbach/Zobe | 4 : 3 | |
14 | Di, 31.05.2016, 14 | 1.FC RodewischRodewisch | : | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | 3 : 6 |
Tabelle
1. | Mylau/VSC RC | 14 | 11 | 2 | 1 | 50 | : | 13 | +37 | 35 | ||||
2. | SpG Brunn/Ellefeld | 14 | 11 | 0 | 3 | 53 | : | 17 | +36 | 33 | ||||
3. | TSV Nema Netzschkau | 14 | 9 | 1 | 4 | 47 | : | 29 | +18 | 28 | ||||
4. | VfB Auerbach II | 14 | 8 | 2 | 4 | 69 | : | 37 | +32 | 26 | ||||
5. | SpG Limbach/Zobes | 14 | 6 | 1 | 7 | 44 | : | 58 | -14 | 19 | ||||
6. | Elsterberger BC | 14 | 3 | 0 | 11 | 30 | : | 60 | -30 | 9 | ||||
7. | Morgenröthe-Rautenk. | 14 | 2 | 1 | 11 | 28 | : | 67 | -39 | 7 | ||||
8. | 1.FC Rodewisch | 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | : | 61 | -40 | 7 |
Aktuelle Serie
4 Spiele gewonnen
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen Morgenröthe-Rautenk.
(A) 8 : 0 gegen Elsterberger BC
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen SpG Brunn/Ellefeld
(H) 1 : 2 gegen Mylau/VSC RC
(A) 2 : 4 gegen SpG Limbach/Zobes