
1. Kreisklasse Staffel 1 2014/2015 (Jugend)
Spielplan
2 | Fr, 12.09.2014, 2 | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II | : | Grünbach-FalkensteinGrünb/Falken | 4 : 10 | |
3 | Di, 16.09.2014, 3 | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II | : | SpG Triebel/EichigtTriebel/Eich | 5 : 0 | |
4 | Fr, 19.09.2014, 4 | SG LauterbachLauterbach | : | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II | 11 : 3 | |
6 | Do, 02.10.2014, 6 | VfB Auerbach | : | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II | 7 : 0 | |
7 | Fr, 10.10.2014, 7 | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II | : | SpVgg. WernitzgrünWernitzgrün | 3 : 0 | |
5 | So, 12.10.2014, 5 | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II | : | VFC Plauen | 1 : 7 | |
8 | Sa, 01.11.2014, 8 | FSV KlingenthalKlingenthal | : | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II | 1 : 5 | |
9 | Sa, 08.11.2014, 9 | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 3 | |
10 | Fr, 20.03.2015, 10 | SG Stahlbau PlauenStahlbau PL | : | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II | 6 : 3 | |
11 | Fr, 27.03.2015, 11 | Erlbach/MarkneukirchErlb./Markn. | : | 1. FC Wacker Plauen IIW. Plauen II | 5 : 5 |
Tabelle
1. | SG Lauterbach (M) | 10 | 10 | 0 | 0 | 109 | : | 7 | +102 | 30 | ||||
2. | VFC Plauen | 10 | 9 | 0 | 1 | 80 | : | 16 | +64 | 27 | ||||
3. | VfB Auerbach | 10 | 8 | 0 | 2 | 73 | : | 19 | +54 | 24 | ||||
4. | Grünbach-Falkenstein | 10 | 6 | 1 | 3 | 61 | : | 27 | +34 | 19 | ||||
5. | Erlbach/Markneukirch | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | : | 56 | -10 | 16 | ||||
6. | 1.FC Rodewisch | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | : | 34 | +1 | 14 | ||||
7. | SG Stahlbau Plauen | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | : | 81 | -53 | 12 | ||||
8. | 1. FC Wacker Plauen II | 10 | 3 | 2 | 5 | 32 | : | 50 | -18 | 11 | ||||
9. | SpVgg. Wernitzgrün | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | : | 75 | -56 | 6 | ||||
10. | FSV Klingenthal | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | : | 77 | -61 | 3 | ||||
11. | SpG Triebel/Eichigt | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | : | 68 | -57 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen SpG Triebel/Eichigt
(A) 5 : 1 gegen FSV Klingenthal
Höchster Niederlage
(H) 4 : 10 gegen Grünbach-Falkenstein
(A) 3 : 11 gegen SG Lauterbach