Spielplan

1Sa, 31.08.2013, 1SpVgg. WernitzgrünWernitzgrün:SpVgg FalkensteinFalkenstein0 : 15 
2Sa, 07.09.2013, 2FSV Bau WeischlitzWeischlitz:SpVgg. WernitzgrünWernitzgrün7 : 0 
3Sa, 14.09.2013, 3SpVgg. WernitzgrünWernitzgrün:SSV TirpersdorfTirpersdorf11 : 0 
4Sa, 21.09.2013, 4VfB Auerbach:SpVgg. WernitzgrünWernitzgrün24 : 0 
6Sa, 05.10.2013, 6SpVgg. WernitzgrünWernitzgrün:FSV Treuen0 : 10 
7Sa, 12.10.2013, 7FSV Ellefeld:SpVgg. WernitzgrünWernitzgrün10 : 1 
9Sa, 09.11.2013, 91.FC RodewischRodewisch:SpVgg. WernitzgrünWernitzgrün9 : 1
10Sa, 16.11.2013, 10SpVgg. WernitzgrünWernitzgrün:SpVgg Zobes1 : 13 
11Sa, 22.03.2014, 11Bergen/KottengrünBergen/Kotte:SpVgg. WernitzgrünWernitzgrün22 : 0 

Tabelle

1. VfB Auerbach 9   9 0 0     115 : 16   +99   27
2. Bergen/Kottengrün 9   7 1 1     119 : 14   +105   22
3. 1.FC Rodewisch 9   7 1 1     76 : 15   +61   22
4. SpVgg Zobes 9   6 0 3     64 : 27   +37   18
5. SpVgg Falkenstein 9   5 0 4     76 : 43   +33   15
6. FSV Treuen 9   4 0 5     58 : 64   -6   12
7. FSV Bau Weischlitz 9   3 0 6     20 : 75   -55   9
8. FSV Ellefeld 9   2 0 7     41 : 74   -33   6
9. SpVgg. Wernitzgrün 9   1 0 8     14 : 110   -96   3
10. SSV Tirpersdorf 9   0 0 9     0 : 145   -145   0

Aktuelle Serie

6 Spiele verloren

6 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  11 : 0 gegen SSV Tirpersdorf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 15 gegen SpVgg Falkenstein

(A)  0 : 24 gegen VfB Auerbach


Bisherige Ergebnisse gegen 1.FC Rodewisch

2014/2015 3.STDi, 16.09.2014, 3.ST1.FC RodewischRodewisch:SpVgg. WernitzgrünWernitzgrün8 : 2
  3.STDi, 16.09.2014, 3.ST1.FC RodewischRodewisch:SpVgg. WernitzgrünWernitzgrün8 : 2 
  10.STFr, 15.05.2015, 10.STSpVgg. WernitzgrünWernitzgrün:1.FC RodewischRodewisch2 : 7 
2013/2014 9.STSa, 09.11.2013, 9.ST1.FC RodewischRodewisch:SpVgg. WernitzgrünWernitzgrün9 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.