2019/2020 |
| Fr, 02.08.2019, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | Team KH Obergöltzsch AHObergöltzsch AH | 4 : 9 |
|
2018/2019 |
| Fr, 07.09.2018, | SV B/W Rebesgrün AHSV Rebesgrün AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 2 : 4 |
|
2017/2018 |
| Fr, 19.05.2017, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | SV Tannenbergsthal AHTannenbergst AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 14.07.2017, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | Team KH Obergöltzsch AHObergöltzsch AH | 1 : 3 |
|
| Fr, 21.07.2017, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | 1. FC/Chemie Greiz AHFC/Chem GRZ AH | 2 : 5 |
|
| Fr, 04.08.2017, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | FC Schönheide AHSchönheide AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 11.08.2017, | VfB Lengenfeld AHLengenfeld AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 3 : 7 |
|
2016/2017 |
| Fr, 03.06.2016, | BSV 53 Irfersgrün AHIrfersgrün AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 17.06.2016, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | VfL Reumtengrün AHReumtengrün AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 24.06.2016, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | Stützengr.-Hunshübel AHStütz/Hundsh AH | 3 : 5 |
|
| Fr, 19.05.2017, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | SV Tannenbergsthal AHTannenbergst AH | 3 : 2 |
|
2015/2016 |
| Fr, 10.07.2015, | VfL Reumtengrün AHReumtengrün AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 8 : 4 |
|
| Fr, 17.07.2015, | SG Pfaffengrün AHPfaffengrün AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 1 : 4 |
|
| Fr, 03.06.2016, | BSV 53 Irfersgrün AHIrfersgrün AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 17.06.2016, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | VfL Reumtengrün AHReumtengrün AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 24.06.2016, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | Stützengr.-Hunshübel AHStütz/Hundsh AH | 3 : 5 |
|
2013/2014 |
Sp 6 | Fr, 12.07.2013, Sp 6 | Morgenröthe-Rautenk. AHMorgenröthe AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 5 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 20.07.2012, 1.ST | SpG Beerheide/Brunn AHBeerh./Brunn AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 4 : 3 |
|
3.ST | Fr, 17.08.2012, 3.ST | VfL Reumtengrün AHReumtengrün AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 0 : 4 |
|
2010/2011 |
11.ST | Sa, 06.11.2010, 11.ST | FC Grünbach II | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 6 : 1 |
|