2018/2019 |
| Fr, 07.09.2018, | SV B/W Rebesgrün AHSV Rebesgrün AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 2 : 4 |
|
| Fr, 03.05.2019, | FSV Treuen AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 1 : 5 |
|
| Fr, 17.05.2019, | VfL Reumtengrün AHReumtengrün AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 4 : 3 |
|
2017/2018 |
| Fr, 19.05.2017, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | SV Tannenbergsthal AHTannenbergst AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 09.06.2017, | SG Pfaffengrün AHPfaffengrün AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 3 : 4 |
|
| Fr, 16.06.2017, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | BSV 53 Irfersgrün AHIrfersgrün AH | 3 : 0 |
|
| Fr, 21.07.2017, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | 1. FC/Chemie Greiz AHFC/Chem GRZ AH | 2 : 5 |
|
| Fr, 18.08.2017, | SV 1861 Kirchberg AHSV Kirchberg AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 4 : 1 |
|
| Fr, 01.06.2018, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | FSV Treuen AH | 3 : 0 |
|
2016/2017 |
| Fr, 29.04.2016, | FC Werda 1921 AHFC Werda AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 2 : 0 |
|
| Fr, 20.05.2016, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | FSV Treuen AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 27.05.2016, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | SpG Beerheide/Brunn AHBeerh./Brunn AH | 4 : 1 |
|
| Fr, 03.06.2016, | BSV 53 Irfersgrün AHIrfersgrün AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 24.06.2016, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | Stützengr.-Hunshübel AHStütz/Hundsh AH | 3 : 5 |
|
| Fr, 05.08.2016, | FC Schönheide AHSchönheide AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 19.08.2016, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | Team KH Obergöltzsch (1M)Obergöltzsch (1M) | 6 : 2 |
|
| Fr, 02.09.2016, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | SV 1861 Kirchberg AHSV Kirchberg AH | 2 : 5 |
|
| Fr, 09.09.2016, | VfB Pausa/V. AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 0 : 3 |
|
| Fr, 19.05.2017, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | SV Tannenbergsthal AHTannenbergst AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 09.06.2017, | SG Pfaffengrün AHPfaffengrün AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 3 : 4 |
|
| Fr, 16.06.2017, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | BSV 53 Irfersgrün AHIrfersgrün AH | 3 : 0 |
|
2015/2016 |
| Fr, 24.04.2015, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | FC Werda 1921 AHFC Werda AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 08.05.2015, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | Londa Rothenkirchen AHRothenkirche AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 29.05.2015, | BSV 53 Irfersgrün AHIrfersgrün AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 05.06.2015, | SpG Beerheide/Brunn AHBeerh./Brunn AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 0 : 1 |
|
| Fr, 12.06.2015, | Stützengr.-Hunshübel AHStütz/Hundsh AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 4 : 1 |
|
| Fr, 19.06.2015, | 1. FC/Chemie Greiz AHFC/Chem GRZ AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 10.07.2015, | VfL Reumtengrün AHReumtengrün AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 8 : 4 |
|
| Fr, 14.08.2015, | VfB Lengenfeld AHLengenfeld AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 2 : 2 |
|
| Fr, 21.08.2015, | Neustädtler SV AHNeustädtel AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 3 : 1 |
|
| Fr, 28.08.2015, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | VfB Pausa/V. AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 20.05.2016, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | FSV Treuen AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 27.05.2016, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | SpG Beerheide/Brunn AHBeerh./Brunn AH | 4 : 1 |
|
| Fr, 03.06.2016, | BSV 53 Irfersgrün AHIrfersgrün AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 24.06.2016, | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | Stützengr.-Hunshübel AHStütz/Hundsh AH | 3 : 5 |
|
2014/2015 |
Sp 14 | Fr, 24.04.2015, Sp 14 | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | FC Werda 1921 AHFC Werda AH | 1 : 2 |
|
Sp 15 | Fr, 08.05.2015, Sp 15 | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | Londa Rothenkirchen AHRothenkirche AH | 2 : 3 |
|
Sp 16 | Fr, 29.05.2015, Sp 16 | BSV 53 Irfersgrün AHIrfersgrün AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 3 : 3 |
|
Sp 17 | Fr, 05.06.2015, Sp 17 | SpG Beerheide/Brunn AHBeerh./Brunn AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 0 : 1 |
|
Sp 18 | Fr, 12.06.2015, Sp 18 | Stützengr.-Hunshübel AHStütz/Hundsh AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 4 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Fr, 26.04.2013, 1.ST | 1. FC/Chemie Greiz AHFC/Chem GRZ AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 8 : 1 |
|
2.ST | Fr, 03.05.2013, 2.ST | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | Senioren FCR AH | 6 : 2 |
|
3.ST | Fr, 24.05.2013, 3.ST | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | Neustädtler SV AHNeustädtel AH | 2 : 3 |
|
4.ST | Fr, 07.06.2013, 4.ST | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | FC Werda 1921 AHFC Werda AH | 3 : 3 |
|
Sp 5 | Fr, 05.07.2013, Sp 5 | Ellefeld/Eintracht AHEllef./Eintr AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 5 : 1 |
|
Sp 6 | Fr, 12.07.2013, Sp 6 | Morgenröthe-Rautenk. AHMorgenröthe AH | : | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | 5 : 0 |
|
Sp 9 | Fr, 23.08.2013, Sp 9 | 1.FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | VfL Reumtengrün AHReumtengrün AH | 1 : 4 |
|