
Kreisliga B 2023/2024
Spielplan
Tabelle
1. | SV 08 Wildenau | 24 | 21 | 1 | 2 | 89 | : | 24 | +65 | 64 | ||||
2. | SV G/W Wernesgrün | 24 | 14 | 6 | 4 | 73 | : | 53 | +20 | 48 | ||||
3. | Teutonia Netzschkau | 24 | 14 | 1 | 9 | 66 | : | 42 | +24 | 43 | ||||
4. | 1.FC Rodewisch II | 24 | 12 | 5 | 7 | 74 | : | 46 | +28 | 41 | ||||
5. | SV B/W Rebesgrün | 24 | 11 | 8 | 5 | 68 | : | 47 | +21 | 41 | ||||
6. | SV Coschütz | 24 | 10 | 3 | 11 | 55 | : | 58 | -3 | 33 | ||||
7. | VfB Schöneck 1912 II | 24 | 10 | 3 | 11 | 53 | : | 71 | -18 | 33 | ||||
8. | VfB Auerbach III | 24 | 8 | 4 | 12 | 54 | : | 62 | -8 | 28 | ||||
9. | Morgenröthe-Rautenk. | 24 | 8 | 4 | 12 | 46 | : | 60 | -14 | 28 | ||||
10. | SG Neustadt | 24 | 8 | 3 | 13 | 56 | : | 63 | -7 | 27 | ||||
11. | FSV Rempesgrün | 24 | 6 | 8 | 10 | 37 | : | 50 | -13 | 26 | ||||
12. | Tirpers/Bergen/Werda | 24 | 4 | 6 | 14 | 34 | : | 64 | -30 | 18 | ||||
13. | TSG Brunn | 24 | 3 | 2 | 19 | 29 | : | 94 | -65 | 11 | ||||
14. | Mylau-Reichenbach * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Mylau-Reichenbach
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen Teutonia Netzschkau
(A) 4 : 2 gegen TSG Brunn
Höchster Niederlage
(H) 0 : 8 gegen SV 08 Wildenau
(A) 0 : 5 gegen SV Coschütz