Spielplan

1Sa, 13.08.2022, 1SV Coschütz:FSV RempesgrünRempesgrün3 : 0 
2Sa, 20.08.2022, 2VfB Auerbach III:SV Coschütz2 : 6 
3So, 28.08.2022, 3SV Coschütz:Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe1 : 1 
4Sa, 03.09.2022, 4SpG Neustadt/KotteNeust/Kotten:SV Coschütz3 : 3 
5Sa, 10.09.2022, 5SV Coschütz:SSV TirpersdorfTirpersdorf0 : 2 
6Sa, 17.09.2022, 6FSV Ellefeld:SV Coschütz5 : 0 
8Sa, 01.10.2022, 8Teutonia NetzschkauNetzschkau:SV Coschütz2 : 2 
9Sa, 08.10.2022, 9SpG Bergen/Werda 2Bergen/Werda:SV Coschütz4 : 3 
10Sa, 15.10.2022, 10SV Coschütz:1.FC Rodewisch IIRodewisch II1 : 3
11Sa, 22.10.2022, 11SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün:SV Coschütz5 : 4 
12Sa, 29.10.2022, 12SV Coschütz:SV 08 WildenauWildenau1 : 3 
13Sa, 05.11.2022, 13Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb:SV Coschütz3 : 1 
14So, 13.11.2022, 14FSV RempesgrünRempesgrün:SV Coschütz1 : 1 
15Sa, 04.03.2023, 15SV Coschütz:VfB Auerbach III1 : 1 
17Sa, 18.03.2023, 17SV Coschütz:SpG Neustadt/KotteNeust/Kotten1 : 1 
16Sa, 25.03.2023, 16Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe:SV Coschütz2 : 3 
18So, 16.04.2023, 18SSV TirpersdorfTirpersdorf:SV Coschütz1 : 5 
19Sa, 22.04.2023, 19SV Coschütz:FSV Ellefeld2 : 6 
21Sa, 06.05.2023, 21SV Coschütz:Teutonia NetzschkauNetzschkau3 : 1 
22Sa, 13.05.2023, 22SV Coschütz:SpG Bergen/Werda 2Bergen/Werda4 : 1 
23So, 21.05.2023, 231.FC Rodewisch IIRodewisch II:SV Coschütz5 : 2 
24Sa, 03.06.2023, 24SV Coschütz:SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün4 : 2 
25So, 11.06.2023, 25SV 08 WildenauWildenau:SV Coschütz3 : 4 
26Sa, 17.06.2023, 26SV Coschütz:Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb5 : 2 

Tabelle

1. FSV Ellefeld 24   22 1 1     108 : 16   +92   67
2. SV 08 Wildenau (A) 24   18 2 4     80 : 27   +53   56
3. SSV Tirpersdorf 24   12 2 10     46 : 48   -2   38
4. Morgenröthe-Rautenk. 24   10 3 11     47 : 44   +3   33
5. SV Coschütz 24   9 6 9     60 : 59   +1   33
6. 1.FC Rodewisch II 24   9 5 10     48 : 52   -4   32
7. Teutonia Netzschkau 24   9 3 12     40 : 61   -21   30
8. VfB Auerbach III 24   9 3 12     43 : 68   -25   30
9. Mylau-Reichenbach 24   8 4 12     42 : 64   -22   28
10. SV B/W Rebesgrün (A) 24   8 4 12     44 : 67   -23   28
11. SpG Neustadt/Kotte (N) 24   7 6 11     58 : 66   -8   27
12. FSV Rempesgrün 24   6 4 14     55 : 66   -11   22
13. SpG Bergen/Werda 2 24   3 9 12     35 : 68   -33   18
14. SpG Le2/Schrgr.2 (N)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SpG Le2/Schrgr.2 (N)

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 2 gegen Mylau-Reichenbach

(A)  6 : 2 gegen VfB Auerbach III


Höchster Niederlage

(H)  2 : 6 gegen FSV Ellefeld

(A)  0 : 5 gegen FSV Ellefeld


Bisherige Ergebnisse gegen 1.FC Rodewisch

2024/2025 8.STSa, 05.10.2024, 8.STSV Coschütz:1.FC Rodewisch IIRodewisch II0 : 2
2023/2024 4.STSa, 16.09.2023, 4.STSV Coschütz:1.FC Rodewisch IIRodewisch II0 : 2
  17.STSo, 17.03.2024, 17.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:SV Coschütz2 : 2
2022/2023 10.STSa, 15.10.2022, 10.STSV Coschütz:1.FC Rodewisch IIRodewisch II1 : 3
  23.STSo, 21.05.2023, 23.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:SV Coschütz5 : 2 
2021/2022 4.STSa, 16.04.2022, 4.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:SV Coschütz2 : 1
2020/2021 13.STSo, 29.11.2020, 13.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:SV Coschütz0 : 0  U  
2019/2020 3.STSa, 07.09.2019, 3.STSV Coschütz:1.FC Rodewisch IIRodewisch II4 : 0
  16.STSo, 15.03.2020, 16.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:SV Coschütz0 : 0  U  
2018/2019 1.RSo, 12.08.2018, 1.R1.FC Rodewisch IIRodewisch II:SV Coschütz0 : 1
2010/2011 3.STSo, 05.09.2010, 3.STSV Coschütz:1.FC RodewischRodewisch2 : 1
  16.STSo, 13.03.2011, 16.ST1.FC RodewischRodewisch:SV Coschütz1 : 3
2009/2010 13.STSo, 06.12.2009, 13.ST1.FC RodewischRodewisch:SV Coschütz1 : 4
  26.STSo, 13.06.2010, 26.STSV Coschütz:1.FC RodewischRodewisch0 : 0
2008/2009 12.STSo, 16.11.2008, 12.ST1.FC RodewischRodewisch:SV Coschütz1 : 2 
  25.STSo, 24.05.2009, 25.STSV Coschütz:1.FC RodewischRodewisch1 : 1 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.